| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 |







































