| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 韩国 | 1281.63万 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 荷兰 | 20.4亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 加拿大 | 324.22亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 |







































