| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 新加坡 | 593.99亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 115.51亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 |







































