| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 |







































