| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 294.84亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 |







































