| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 塞舌尔 | 339.98亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 新加坡 | 66.87亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 新加坡 | 442.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 |
- 上一页
- 下一页






































