| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 中国香港 | 11.63亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 日本 | 154.93万 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 |







































