| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 |







































