| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 |







































