| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 115.51亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 |







































