| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 中国香港 | 30.12亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 14.69亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 |







































