| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 |
- 上一页
- 下一页







































