| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 加拿大 | 3.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 |







































