| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 |







































