| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 新加坡 | 1967.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 |







































