| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 新加坡 | 16.73亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 |







































