| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1179.37亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 |







































