| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1646.86万 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 墨西哥 | 1055.07万 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 塞舌尔 | 339.98亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 |







































