| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 |







































