| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 105.39亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 开曼群岛 | 97亿 |







































