| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 |







































