| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 马来西亚 | 62.01亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 中国香港 | 30.12亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 |







































