| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 97亿 | ||
| 加拿大 | 16.41亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 51.93亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 日本 | 53.88万 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 98.83亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 |







































