| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 14.69亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 |







































