| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 新加坡 | 1967.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 |







































