| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 88.89亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 |







































