| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 167.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 美国 | 67.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 新加坡 | 4475.46亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 |







































