| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 |







































