| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 |







































