| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 新加坡 | 205.13亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 269.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 |







































