| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 39.04亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 251.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 340.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.63亿 | ||
| 美国 | 9.65亿 | ||
| 中国香港 | 7.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 251.12亿 |







































