| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 阿联酋 | 267.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 日本 | 1.3亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 韩国 | 14.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 |







































