| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 西班牙 | 8224.5万 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 新加坡 | 396.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 |







































