| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 新加坡 | 4475.46亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 韩国 | 1281.63万 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 荷兰 | 20.4亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 加拿大 | 324.22亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 |







































