| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3402.33万 | $13.45 | +5.19% | |
| 625.17万 | $6.91 | +2.11% | |
| 2840.45万 | $12.64 | +0.090% | |
| 1700.99万 | $1.21 | +9.9% | |
| 3244.28万 | $12.83 | +8.51% | |
| 4510.53万 | $10.57 | -3.87% | |
| 2933.9万 | $2.33 | +1.12% | |
| 3088.46万 | $11.86 | -4% | |
| 3709.98万 | $14.58 | -6.15% | |
| 1044.55万 | $4.63 | +3.43% | |
| 1147.97万 | $9.93 | -7.27% | |
| 1668.96万 | $9.37 | +1.82% | |
| 966.19万 | $7.73 | +0.35% | |
| 2688.01万 | $8.32 | -6.2% | |
| 4666.05万 | $4.45 | -9.97% | |
| 3462.52万 | $13.94 | +6.73% | |
| 4223.05万 | $11.98 | -1.29% | |
| 1036.17万 | $1.52 | +4.31% | |
| 2103.63万 | $0.000000010 | -1.01% | |
| 3481.92万 | $12.34 | -9.67% | |
| 2676.71万 | $3.85 | +4.85% | |
| 2061.51万 | $7.78 | +3.13% | |
| 1272.34万 | $1.65 | +5.45% | |
| 3009.7万 | $13.23 | -3.52% | |
| 1426.39万 | $0.00077 | -7.56% | |
| 0 | $0.023 | +0.74% | |
| 1942.35万 | $15.1 | -5.15% | |
| 1091.29万 | $5.18 | +9.46% | |
| 4273.85万 | $9.05 | +1.53% | |
| 3741.58万 | $11.08 | -8.9% | |
| 2615.09万 | $6.43 | -5.31% | |
| 3465.97万 | $9.29 | +8.17% | |
| 4455.93万 | $2.25 | -6.56% | |
| 2754.2万 | $2.58 | +5.46% | |
| 2142.45万 | $4.37 | +9.64% | |
| 1153.84万 | $4.27 | +8.72% | |
| 350.9万 | $0.0000064 | -2% | |
| 3865.23万 | $5.41 | +8.22% | |
| 1475.26万 | $4.99 | +0.66% | |
| 1742.42万 | $10.02 | -6.53% | |
| 1494.54万 | $9.3 | +9.78% | |
| 1552.53万 | $7.77 | -3.47% | |
| 3470.6万 | $2.83 | +9.92% | |
| 2826.22万 | $13.16 | +4.18% | |
| 4118.04万 | $13.09 | -1.18% | |
| 1218.53万 | $6.82 | -0.70% | |
| 2610.41万 | $9.83 | +9.71% | |
| 1334.47万 | $3.07 | -2.64% | |
| 2032.7万 | $11.12 | +8.99% | |
| 2418.62万 | $5.96 | -8.03% | |
| 1529.57万 | $6.67 | +7.52% | |
| 1601.91万 | $2.09 | +7.39% | |
| 807.2万 | $0.021 | -6.82% | |
| 1218.65万 | $13.67 | -7.01% | |
| 1750.48万 | $1.67 | +0.85% | |
| 1103.81万 | $6.79 | -1.32% | |
| 125.71万 | $12.15 | -9.71% | |
| 2869.53万 | $6.42 | -9.38% | |
| 3280.62万 | $14.4 | +1.71% | |
| 0 | $0.00024 | +0.42% | |
| 1748.33万 | $13.8 | +7.68% | |
| 2.25万 | $0.0062 | +5.87% | |
| 1348.07万 | $0.033 | +8.69% | |
| 2008.34万 | $11.52 | +2.1% | |
| 1818.86万 | $1.65 | -4.78% | |
| 0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| 3686.43万 | $13.08 | -3.45% | |
| 418.58万 | $12.97 | -8.65% | |
| 22.1万 | $1.66 | +5.22% | |
| 811.47万 | $10.26 | +4.31% | |
| 233.17万 | $0.0034 | -1% | |
| 1030.89万 | $11.74 | -8.82% | |
| 395.07万 | $4.34 | +4.17% | |
| 2574.66万 | $6 | -8.99% | |
| 2393.65万 | $15.27 | +8.64% | |
| 0 | $0.00078 | -0.64% | |
| 412.58万 | $7.56 | +3.77% | |
| 2307 | $0.000052 | +0% | |
| 4723.59万 | $7.26 | +9.49% | |
| 74.4亿 | $0.20 | -0.88% | |
| 383.99万 | $2.03 | -0.27% | |
| 548.34万 | $9.96 | -0.97% | |
| 3454.86万 | $6.02 | +0.50% | |
| 5719.97万 | $9.71 | -2.19% | |
| 0 | $0.00011 | -1.66% | |
| 2835.03万 | $2.06 | -7.67% | |
| 2504.25万 | $9.51 | -8.1% | |
| 16.95万 | $0.00079 | +0.38% | |
| 794.35万 | $12.7 | +6.96% | |
| 3242.09万 | $8.94 | +7.26% | |
| 3492.29万 | $12.18 | +6.77% | |
| 1078.65万 | $9.02 | -7.88% | |
| 4529.92万 | $7.93 | -3.5% | |
| 0 | $0.00013 | +0.81% | |
| 2993.37万 | $1.98 | -0.75% | |
| 4106.33万 | $5.35 | +4.19% | |
| 687.8万 | $1.29 | -1.74% | |
| 2799.04万 | $7.29 | -7.65% | |
| 2450.38万 | $11.53 | -3.05% | |
| 594.86万 | $10.38 | -2.95% |



































































































