新币榜
DLEGENDS币
24小时%+0%
7天%+0%
虎王币
24小时%+0.51%
7天%+0%
GAT币
24小时%+2.5%
7天%+4.46%
GEIST币
24小时%-7.99%
7天%+12.62%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$0.00000019
24小时%+0%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0.51%
GAT币
美元价格:$0.40
24小时%+2.5%
GEIST币
美元价格:$15.26
24小时%-7.99%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1312.1万 $7.04 -5.43%
838.5万 $0.000013 +0%
699.17万 $0.0000078 -4.91%
2812.13万 $14.24 -9.03%
3.19万 $0.00015 -17.84%
金
917.87万 $6.5 -7.77%
REP
234.3万 $0.21 +0%
3619.87万 $7.86 -6.7%
2359.62万 $11.4 +7.76%
1836.59万 $13.96 +4.56%
GLK
3136.24万 $9.85 -5.1%
0 $25.17 -6.54%
HOT
5904.73万 $0.00034 -1.89%
1164.1万 $0.012 +0.62%
4026.01万 $12.52 -9.54%
1886.93万 $3.8 +4.34%
2802.46万 $12.87 -7.35%
FXS
1970.81万 $0.27 +3.88%
492.57万 $5.48 -1.76%
4582.54万 $8.69 -1.4%
3557.29万 $3.74 +6.04%
2860.89万 $10.25 +9.55%
4491.29万 $5.76 +1.28%
0 $0.14 -3.72%
5834.8万 $0.058 -5.73%
516 $0.0032 -29.58%
ADK
846.68万 $14.08 -5.78%
33.83万 $0.00042 -2.39%
ALN
2602.1万 $15.09 -9.49%
956.96万 $4.47 +3.74%
2867.43万 $4.8 +8.51%
TUR
4462.73万 $6.66 -3.81%
3608.88万 $4.37 +2.15%
BXS
1001.99万 $4.62 +5.63%
0 $0.54 -0.35%
3920.65万 $5.8 -6.66%
3061.97万 $6.16 -1.96%
BBH
881.28万 $5.12 -1.45%
1081.37万 $14.5 +0.53%
4438.16万 $10.83 +9%
375.89万 $6.56 -0.34%
ESH
4109.31万 $9.56 +7.39%
0 $0.73 -0.22%
3057.68万 $0.022 -1.68%
PHB
20.96亿 $0.56 +0%
BSI
3994.67万 $9.1 -8.66%
IVI
360.95万 $7.14 +7.61%
TOK
1003.14万 $5.24 +3.9%
3490.68万 $10 -1.05%
1536.86万 $4.86 +1.3%
TYM
3284.52万 $1.13 -4.14%
4499.6万 $14.01 -5.32%
1009.43万 $14.04 -7.32%
4290.13万 $1.54 -6.83%
4550.53万 $1.69 -7.23%
OOE
2628.71万 $8.38 +4.66%
4452.04万 $13.25 -7.24%
2827.54万 $15.89 -5.86%
973.67万 $4.09 +0.56%
BSP
3930.15万 $9.36 +5.27%
614.94万 $15.32 +8.34%
0 $0.00016 -2.47%
IOI
1162.19万 $6.15 -8.58%
4323.37万 $12.65 +4.8%
1052.41万 $4.11 +0.34%
1680.28万 $9.59 +4.97%
1692.33万 $12.13 +0.90%
2443.46万 $3.49 +4.78%
EGO
889.15万 $11.29 +9.46%
2569.38万 $2.44 -1.29%
RAE
1112.3万 $12.37 -8.47%
PLF
4375.66万 $2.86 +7.15%
1198.05万 $9.1 +6.56%
JIC
3256.67万 $1.64 -3.74%
128.08万 $7.14 +6.28%
2817.79万 $8.5 -9.44%
398.85万 $13.45 -5.36%
19.18万 $0.00000000020 -0.92%
242.09万 $11.68 -1.43%
DLD
3000.74万 $3.99 +0.27%
3901.68万 $7.92 -9.51%
2289.28万 $15.86 -7.17%
FQS
646.04万 $1.56 -4.36%
GEL
25.33万 $0.0010 +0%
430.79万 $0.000015 -10.6%
4183.26万 $4.2 -1.87%
1196.35万 $4 -8.33%
870.08万 $7.09 -5.86%
4399.47万 $3.75 -8.42%
0 $0.00057 -7.21%
2622.6万 $0.22 -3.12%
TTI
2296.24万 $4.6 +7.01%
17.12亿 $1.01 -2.03%
2686.93万 $9.27 +5.75%
156.49万 $15.75 -2.67%
0 $0.000051 +0%
COP
0 $0.00030 +0.33%
VAN
682.81万 $5.61 -0.030%
5457 $0.0000017 +0%
FGI
3028.44万 $7.85 -4.65%