新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%-11.32%
7天%-19.71%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DOGUS币
美元价格:$3.94
24小时%-6.44%
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
LPDI币
美元价格:$4.91
24小时%-4.32%
SANINU币
美元价格:$2.46
24小时%-3.32%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
501.02万 $0.0069 +0%
RAV
770.64万 $2.36 +6.91%
2325.31万 $15.48 -1.73%
165.17万 $15.12 +2.01%
565.83万 $15.14 +4.14%
XCV
1.26万 $0.00025 +0%
ELD
555.44万 $9.5 -2.57%
KNT
377.74万 $15.51 -0.50%
912.94万 $13.51 +1.93%
2333.96万 $8.95 -4.38%
4040.78万 $5.58 +9.92%
2505.73万 $1.46 +5.41%
3591.31万 $9.63 -6.36%
1.7亿 $2.03 +5.59%
3663.89万 $14.25 +6.3%
MXM
2533.78万 $12.56 +3.18%
ALA
1.95万 $0.063 +2.31%
913.85万 $0.051 -3.47%
CMC
1320.72万 $8.12 -2.51%
2.85万 $0.00029 +1.79%
CXN
3371.59万 $8.61 -7.88%
3159.49万 $10.74 +6.3%
3870.77万 $7.65 +1.78%
MFI
2632.47万 $15.18 +3.26%
BTG
965.19万 $0.55 +3.01%
4388.28万 $1.68 +0.41%
3006.32亿 $2491.09 -0.21%
XRC
2523.08万 $4.88 -2.41%
1036.18万 $2.68 +4.13%
UMW
1313.23万 $12.05 +7.04%
783.5万 $9.52 +3.21%
2183.1万 $3.51 -0.89%
2478.75万 $11.18 -9.09%
808.47万 $5.44 +2.08%
560.49万 $7.42 +5.79%
1266.98万 $0.019 +6.7%
4092.22万 $3.7 -6.48%
7.51万 $0.0000077 +0.26%
2237.31万 $14.48 +7.85%
2236.12万 $4.83 -9.44%
HOL
1086.2万 $5.2 -4.81%
YTN
1300.61万 $10.26 +7.74%
2562.08万 $8 +3.13%
134.31万 $0.00013 +0.10%
TLW
2636.83万 $13.28 +5.32%
0 $0.000012 -0.33%
1186.46万 $0.0095 -0.61%
675.23万 $15.15 +4.64%
1660.19万 $10.89 +3%
CTN
1732.19万 $13.59 +8.29%
TAX
1999.04万 $4.42 -7.62%
2亿 $0.31 -6.14%
1431.76万 $11.49 +9.19%
788.06万 $8.96 -6.52%
29.79万 $4.09 +8.5%
618.52万 $14.29 -1.54%
525.01万 $3.51 +5.29%
GRT
1.63亿 $0.017 -6.08%
2177.32万 $0.0089 +0.46%
ATK
473.43万 $12.87 -7.95%
SRN
2327.02万 $5.42 +6.52%
1884.96万 $7.19 -6.75%
DDL
1906.22万 $7.42 +4.02%
5.58亿 $0.86 +1.88%
842.59万 $8.79 -2.02%
3657.26万 $15.93 +2.65%
0 $0.000023 -2.19%
DHR
3807.88万 $2.79 -2.54%
1828.83万 $13.14 -5.36%
1900.75万 $13.35 -9.65%
WOD
12.01万 $0.0038 -2.33%
91.47万 $0.013 -8.53%
FDM
1486.79万 $12.36 +2.58%
3782.34万 $13.99 -2.47%
4464.98万 $14.73 -9.86%
0 $0.00077 +0.39%
PSG
192.66万 $0.50 +0.44%
GR
176.06万 $7.07 +9.09%
0 $0.17 -1.32%
3255.08万 $13.34 -3.89%
4334.26万 $10.65 -1.22%
4546.46万 $12.66 +4.66%
0 $0.70 -0.80%
368.14万 $9.02 +2.19%
SPN
3353.24万 $4.59 -9.84%
MU
3459.36万 $7.55 -7.69%
KFX
1844.26万 $4.42 +5.3%
2980.38万 $9.13 +4.05%
2525.6万 $9.48 +8.36%
16.35万 $109.44 +14.86%
1525.51万 $13.69 +1.32%
SYF
420.42万 $2.7 -8.33%
COL
4225.19万 $6.23 +8.2%
384.86万 $5.04 +8.88%
2021.28万 $0.020 -3.89%
3779.86万 $14.47 -1.92%
SCL
3561.8万 $6.21 -4.53%
1628.48万 $2.29 -2.95%
2582.41万 $6.02 -9.37%
1362.33万 $15.08 +3.33%