新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%-0.21%
7天%-3.16%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0%
GAT币
美元价格:$1.49
24小时%-0.21%
GEIST币
美元价格:$10.24
24小时%+7.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
558.28万 $0.0077 -3.1%
RAV
954万 $6.62 +9.65%
319.94万 $3.14 +7.03%
1556.24万 $12.72 -7.71%
169 $0.000010 -28.52%
XCV
1.81万 $0.00036 -0.83%
ELD
2742.41万 $5.06 -7.85%
KNT
4227.11万 $10.69 +5.62%
2609.01万 $7.92 -7.58%
4313.47万 $11.15 +6.14%
1107.44万 $14.26 +6.54%
3521.46万 $1.16 +0.64%
3250.66万 $3.55 -9.16%
18.78亿 $22.43 -3.35%
106.19万 $10.52 -1.55%
MXM
0 $0.000082 +1.11%
ALA
7403 $0.024 -14.96%
874.36万 $0.049 -2.56%
CMC
277.15万 $11.26 -0.10%
2.12万 $0.00021 -3.64%
CXN
198.99万 $14.4 +5.11%
1405.58万 $4.03 +6.82%
3260.31万 $9.17 +0.040%
MFI
580.95万 $2.62 +1.09%
BTG
1494.64万 $0.85 +8.44%
293.74万 $15.26 -4.36%
1959.01亿 $1623.24 -2.59%
XRC
2130.3万 $2.12 -2.78%
1831.2万 $11.74 +9.22%
UMW
44.27万 $10.77 +3.99%
3943.95万 $2.48 -5.24%
3471.92万 $3.57 +8.75%
4611.13万 $2.13 +3.85%
808.47万 $5.44 +2.08%
981.74万 $9.06 +1.17%
1049.07万 $0.016 -3.94%
2078.61万 $14.98 -2.01%
10.28万 $0.000011 -20.56%
3550.58万 $10.38 +7.59%
2559.03万 $10.46 -3.72%
HOL
3341.16万 $10.13 +9.76%
YTN
1521.44万 $9.32 -2.49%
2322.14万 $14.82 +4.01%
160.98万 $0.00016 -0.050%
TLW
235.17万 $8.8 -5.8%
0 $0.000011 -0.44%
1020.29万 $0.0082 -2.64%
2759.77万 $7.13 +7.83%
3551.3万 $9.29 +8.78%
CTN
1731.25万 $8.33 -0.060%
TAX
1858.05万 $1.48 +8.52%
1.59亿 $0.25 -2.47%
1287.29万 $7.02 -1.46%
4365.29万 $7.56 +2.59%
18.25万 $0.000079 +3.05%
353.73万 $11.32 -6.77%
2.94万 $0.00017 -16.81%
GRT
1.81亿 $0.018 -2.85%
2743.27万 $0.011 -0.96%
ATK
0 $0.000011 +0%
SRN
57.46万 $3.45 -7.54%
1.38万 $0.0020 +0%
DDL
3391.44万 $7.16 -4%
4.9亿 $0.76 -3.01%
4114.45万 $7.41 -4.55%
529.21万 $7.74 +2.24%
0 $0.000021 -4.88%
DHR
4663.82万 $15 -9.59%
2048.02万 $6.62 +2.07%
1610.81万 $8.33 +3.48%
WOD
24.39万 $0.0077 -7.49%
235.87万 $0.034 -8.04%
FDM
4283.67万 $11.51 -4.9%
2460.16万 $15.26 -1.65%
2690.33万 $10.75 +4.22%
0 $0.00093 -3.23%
PSG
199.38万 $0.52 +0.54%
GR
489.95万 $12.92 +3.91%
0 $0.17 -1.32%
1087.67万 $3 +5.34%
1538.26万 $8.44 -0.66%
653.18万 $5.57 +6.67%
0 $0.60 -0.050%
3876.38万 $3.31 +5.69%
SPN
2390 $0.000012 +0%
MU
2606.74万 $14.28 -5.96%
KFX
1273.63万 $9.69 -2.03%
6.11万 $2.34 -3.39%
1872.36万 $14.27 -9.77%
15.22万 $101.87 +0.31%
438.12万 $2.58 -2.14%
SYF
3256.2万 $3.69 +4.8%
COL
509.58万 $6.19 -9.95%
0 $0.00000000020 +0%
2303.89万 $0.023 -10.12%
1302.78万 $12.6 -1.39%
SCL
4331.17万 $5.07 +7.11%
1974.12万 $2.86 -0.56%
4687.7万 $14.12 -4.81%
2938.16万 $9.02 -9.37%