| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 88.89亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 |







































