| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 新加坡 | 16.73亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 |







































