| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 476.26万 | $5.58 | -2.98% | |
| 3143.26万 | $6.64 | -8.17% | |
| 1922.8万 | $9.79 | +7.53% | |
| 367.99万 | $15.67 | +0.19% | |
| 1115.72万 | $7.14 | -0.78% | |
| 1270.22万 | $12.41 | +7.84% | |
| 2.96万 | $0.0000070 | -28.28% | |
| 40.88万 | $0.0039 | +2.08% | |
| 3872 | $0.00015 | +2.15% | |
| 4543.81万 | $7.21 | -9.53% | |
| 3.28亿 | $0.30 | +0.53% | |
| 1876.72万 | $4.89 | +5.18% | |
| 142.07万 | $0.0012 | +0% | |
| 1630.12万 | $15.3 | -5.83% | |
| 350.82万 | $7.82 | +1.2% | |
| 3221.29万 | $12.72 | -5.21% | |
| 806.34万 | $9.68 | -7.51% | |
| 2701.43万 | $5.91 | +9.2% | |
| 3501.87万 | $3.98 | -3.26% | |
| 1271.91万 | $5.84 | -4.3% | |
| 5.29亿 | $0.0061 | -2.62% | |
| 1126.88万 | $1.37 | +3.22% | |
| 1368.8万 | $10.53 | -8.71% | |
| 1551.3万 | $0.088 | -3.17% | |
| 724.38万 | $13.18 | -5.9% | |
| 2301.35万 | $8.65 | -5.36% | |
| 1456.31万 | $13.33 | -5.29% | |
| 1149.11万 | $6.96 | +7.44% | |
| 1936.32万 | $10.3 | +5.46% | |
| 3745.36万 | $9.56 | -1.44% | |
| 257.45万 | $3.44 | -6.79% | |
| 4138.51万 | $15.25 | -7.1% | |
| 585.63万 | $0.00022 | +0% | |
| 495.5万 | $1.14 | -5.3% | |
| 31.97万 | $0.00065 | +1.23% | |
| 1558.22万 | $1.16 | -5.18% | |
| 333.68万 | $3.84 | +7.06% | |
| 19.01万 | $0.00000000020 | +0.79% | |
| 104.94万 | $0.030 | +0% | |
| 1670.09万 | $13.23 | -6.55% | |
| 1441.04万 | $6.71 | +2.36% | |
| 22.92万 | $0.0023 | +0% | |
| 412.46万 | $9 | -0.81% | |
| 835.39万 | $11.98 | +4.52% | |
| 1490.98万 | $10.25 | +6.96% | |
| 880.7万 | $1.35 | -6.44% | |
| 3.66万 | $0.00000000000 | -15.33% | |
| 4421.63万 | $11.17 | -2.74% | |
| 3762.59万 | $14.9 | +2.06% | |
| 2276.97万 | $9.69 | +9.51% | |
| 63.8万 | $5.63 | -9.85% | |
| 229.29万 | $1.84 | -7.82% | |
| 83.02万 | $0.41 | -12.27% | |
| 1888.01万 | $14.42 | -2.67% | |
| 2583.2万 | $2.58 | +3.2% | |
| 1573.39万 | $11 | -1.79% | |
| 9.35万 | $4.18 | -7.02% | |
| 2899.7万 | $2.76 | +6.61% | |
| 1390.29万 | $11.64 | -5.45% | |
| 4116.86万 | $11.06 | +4.59% | |
| 2970.36万 | $12.4 | -7.61% | |
| 47.93万 | $0.20 | +0.050% | |
| 3426.26万 | $3.16 | -9.33% | |
| 1242.52万 | $9.02 | +6.2% | |
| 1630.08万 | $11.58 | -8.05% | |
| 7294.07万 | $0.068 | -3.94% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0% | |
| 1985.32万 | $15.23 | +6.91% | |
| 1831.83亿 | $0.100 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | -2.08% | |
| 2920.1万 | $15.9 | +1.77% | |
| 19.25万 | $0.24 | +0% | |
| 49.24万 | $1.01 | +0.40% | |
| 2130.2万 | $12.63 | +8.04% | |
| 296.42万 | $0.021 | -1.34% | |
| 464.87万 | $10.48 | +6.42% | |
| 2572.86万 | $7.37 | +8.9% | |
| 1998.3万 | $10.56 | -1.43% | |
| 50.5万 | $0.000021 | -0.65% | |
| 3331.4万 | $2.79 | -5.92% | |
| 3588.42万 | $12.16 | -5.36% | |
| 2247.14万 | $8.56 | -0.030% | |
| 3943.69万 | $5.45 | +9.37% | |
| 306.83万 | $5.07 | -3.43% | |
| 2607.08万 | $3.44 | +6.6% | |
| 1117.76万 | $14.81 | +7.13% | |
| 524.04万 | $8.5 | +2.7% | |
| 13.93万 | $15.88 | +3.2% | |
| 2929.04万 | $13.58 | -1.49% | |
| 2314.2万 | $7.74 | +8.22% | |
| 3222.9万 | $3.68 | +8.42% | |
| 3003.23万 | $2.15 | +6.62% | |
| 799.77万 | $13.87 | +5.65% | |
| 4293.11万 | $5.18 | +5.87% | |
| 386.63万 | $7.55 | +8.33% | |
| 3328.7万 | $4.09 | +0.54% | |
| 3183.77万 | $2.4 | -4.61% | |
| 3000 | $0.000010 | +0% | |
| 9400.09万 | $0.22 | +0.60% | |
| 1238.65万 | $6 | -4.48% |



































































































