新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%-0.52%
7天%+0%
GAT币
24小时%+3.07%
7天%-5.46%
GEIST币
24小时%+9.85%
7天%+6.72%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000019
24小时%-0.52%
GAT币
美元价格:$0.61
24小时%+3.07%
GEIST币
美元价格:$14.8
24小时%+9.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.0000055 -0.18%
SIG
3598.24万 $12.09 +7.62%
XSP
4065.22万 $8.5 +5.72%
GFN
2640.9万 $15.2 +7%
55.24万 $0.15 -1.35%
0 $0.0000000030 +0.010%
4242.85万 $6.81 +3.48%
MMF
1261.88万 $10.41 -7.61%
3844.33万 $14.54 -0.81%
4554.83万 $5.12 +7.9%
9.04万 $0.00017 +0%
2049.79万 $13.84 -2.06%
FYP
904.89万 $11.21 +7.77%
ICB
995.98万 $7.3 -5.45%
SHA
3669.79万 $9.74 -2.92%
ORC
4113.97万 $14.92 -9.68%
2233万 $5.88 +6.09%
LEA
4403.35万 $7.88 -5.34%
3501.83万 $6.3 -6.56%
2569.27万 $6.66 +7.9%
25.19亿 $5100.62 -1.49%
3087.92万 $9.13 -0.39%
D11
143.66万 $9.05 -6.64%
0 $0.0000000093 +0%
2263.01万 $14.33 +6.7%
3356.77万 $13.37 -5.22%
2297.09万 $15.05 -2.59%
2551.03万 $15.25 +3.69%
1.42亿 $0.42 +0.60%
1.65亿 $0.023 -4.82%
1.79亿 $0.12 -2.11%
1225.48万 $12.92 -8.37%
MBF
1.46万 $0.000000024 -2.73%
2404.92万 $12.82 +3.92%
3955.85万 $3.52 -5.81%
YFF
364.12万 $6.65 +4.52%
PID
2397.87万 $6.6 -7.8%
3807.36万 $2.53 +0.22%
0 $0.00012 +0.59%
3109.92万 $2.71 +7.87%
1631.09万 $14.75 -1.85%
1883.18万 $9.77 +7.03%
3123.32万 $9.53 +6.35%
3279.43万 $11.77 -7.61%
0 $1977.83 +1.54%
3979.56万 $11.65 -8.69%
ANS
2118.29万 $7.41 +8.47%
310.67万 $4.47 +6.3%
CMT
2475.61万 $3.32 +4.79%
2377.58万 $7.28 +0.89%
80.65万 $13.64 -6.29%
EDC
922.86万 $5.71 +5.18%
0 $0.0045 +0%
0 $0.0046 -2.93%
1.34万亿 $67185.34 +0.18%
2512.19万 $3.34 -2.58%
4299.46万 $10.64 +1.02%
TWT
2.11亿 $0.49 +3.96%
4287.23万 $11.75 -7.76%
FAM
0 $0.00031 -1.04%
0 $0.0094 +13.77%
3315.66万 $9.77 -3.12%
0 $0.0000000033 +0%
3767.92万 $2.4 -2.1%
3436.74万 $10.98 +9.78%
4224.61万 $5.98 +9.92%
1050.14万 $2.96 -2.8%
961.6万 $8.82 +7.09%
RKT
4041.43万 $9.7 +4.39%
2755.43万 $2.81 -4.82%
332.7万 $13.28 +2.45%
5.74万 $0.00057 +0.71%
1582.31万 $7.51 -1.03%
NFA
557.22万 $9.97 +7.75%
I9C
4599.37万 $14.77 +4.39%
4316.43万 $10.1 +0.65%
LM
0 $0.00082 -0.76%
BG
0 $0.00000033 +1.25%
0 $0.61 -3.25%
2348.51万 $5.39 +6.18%
2246.47万 $7.63 -7.45%
0 $0.00000097 +0.57%
1633.66万 $9.28 -3.56%
4213.83万 $3.64 +5.78%
0 $0.036 +3.31%
IDV
1835.77万 $15.88 +7.07%
5102 $0.00090 -2.17%
2190.14万 $1.67 +4.94%
3523.82万 $6.46 -0.16%
SCH
460.19万 $10.72 +7.03%
MNC
712.58万 $10.12 +1.24%
2611.01万 $9.01 +8.83%
2912.62万 $10.01 +3.44%
NGC
2328.66万 $11.44 +0.81%
4518.04万 $7.6 +0.67%
0 $0.00000000060 +0%
VSP
5.11万 $0.075 +0.13%
DUK
878.51万 $3.32 -8.05%
RC2
2002.73万 $7.46 +6.17%
GIN
2105.93万 $7.54 -5.6%