| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1216.88万 | $10.96 | -4.63% | |
| 1056 | $0.000014 | +0.42% | |
| 3962.73万 | $14.26 | +4.12% | |
| 3517.54万 | $7.39 | +4.33% | |
| 1780.46万 | $12.68 | +0.26% | |
| 1060.19万 | $11.68 | +0.63% | |
| 1199.36万 | $13.27 | +4.19% | |
| 411.28万 | $13.2 | +9.14% | |
| 4167.53万 | $2.42 | +7.72% | |
| 853.83万 | $8.35 | +6.49% | |
| 3475.01万 | $6.09 | +3.32% | |
| 2817.65万 | $3.87 | -3.37% | |
| 2911.24万 | $3.41 | +4.71% | |
| 3106.16万 | $7.09 | -3.66% | |
| 1409.51万 | $10.82 | -1.03% | |
| 712.15万 | $9.44 | -6.93% | |
| 2641.68万 | $12.08 | +1.61% | |
| 2016 | $0.00031 | +0% | |
| 3916.84万 | $1.29 | +7.06% | |
| 4634万 | $6.96 | -6.77% | |
| 18.29万 | $0.000060 | -5.16% | |
| 2516.82万 | $7.48 | +3.76% | |
| 3332.49万 | $9.18 | +5.84% | |
| 153.14万 | $0.076 | -2.29% | |
| 4402.16万 | $14.84 | +7.3% | |
| 2497.07万 | $7.78 | -5.04% | |
| 3581.9万 | $12.14 | -7.43% | |
| 98.79万 | $11.9 | +5.03% | |
| 8.94万 | $0.0016 | +0.18% | |
| 2178.17万 | $13.72 | -5.85% | |
| 76.34万 | $7.05 | -5.53% | |
| 4121.41万 | $4.01 | +6.12% | |
| 1213.73万 | $6.09 | +6.81% | |
| 2466.55万 | $13.17 | -2.23% | |
| 1248.25万 | $0.0053 | -0.71% | |
| 1236.18万 | $4.99 | -0.090% | |
| 1748.43万 | $5.69 | -3.7% | |
| 1119.42万 | $15.8 | -2.83% | |
| 0 | $0.000036 | +0% | |
| 2575.41万 | $14.63 | -5.15% | |
| 1850.48万 | $13.31 | +5.58% | |
| 1506.7万 | $10.65 | -7.17% | |
| 396.56万 | $12.21 | +6.62% | |
| 294.58万 | $0.043 | +2.46% | |
| 0 | $0.00000000020 | +0.060% | |
| 3617.54万 | $6.46 | +1.22% | |
| 4171.04万 | $5.47 | +2.13% | |
| 3949.02万 | $10.36 | +6.09% | |
| 3136.3万 | $8.02 | +7.91% | |
| 6.23万 | $0.0051 | -0.59% | |
| 4564.05万 | $6.52 | -4.77% | |
| 234.52万 | $0.023 | -0.82% | |
| 544.31万 | $12.06 | +1.03% | |
| 3.85万 | $0.000035 | -43.73% | |
| 3595.18万 | $7.92 | -9.59% | |
| 20.82万 | $0.00000000000 | +5.49% | |
| 18.36万 | $9.95 | +4.59% | |
| 3392.01万 | $5.35 | -8.65% | |
| 1648.32万 | $3.84 | -4.64% | |
| 0 | $0.000061 | +0% | |
| 12.64万 | $0.0000041 | +5.68% | |
| 1976.55万 | $5.43 | +7.59% | |
| 2297.04万 | $11.81 | -9.77% | |
| 1477.23万 | $3.86 | +3.28% | |
| 4562万 | $11.35 | +2.73% | |
| 1988.27万 | $7.76 | +2.81% | |
| 984.76亿 | $739.53 | +0.31% | |
| 1535.58万 | $8.79 | -8.1% | |
| 3026.84万 | $10.1 | -9.66% | |
| 3897.7万 | $14.4 | -8.05% | |
| 28.88万 | $0.000087 | -0.29% | |
| 3991.4万 | $6.98 | +7.73% | |
| 149.3万 | $6.5 | -2.06% | |
| 0 | $0.00057 | -2.08% | |
| 3972.72万 | $8.49 | +8.26% | |
| 1843.53万 | $10.5 | -2.92% | |
| 2713.61万 | $11.69 | +3.79% | |
| 1789.98万 | $12.31 | +4.68% | |
| 3002.79万 | $7.52 | +5.81% | |
| 1389.29万 | $13.99 | +8.25% | |
| 25.18亿 | $208.55 | +15.57% | |
| 133.13万 | $0.042 | +0.070% | |
| 2250.68万 | $11.26 | +3.61% | |
| 44.06亿 | $7.05 | +5.04% | |
| 3779.18万 | $3.53 | -6.68% | |
| 493.55万 | $8.67 | +2.48% | |
| 0 | $0.000080 | -1.34% | |
| 4576.54万 | $5.19 | -5% | |
| 1980.9万 | $11.17 | +5.22% | |
| 1219.37万 | $9.19 | +0.99% | |
| 350.44万 | $8.28 | +8.3% | |
| 691.79万 | $6.83 | -5.29% | |
| 1450.01万 | $15.17 | -5.44% | |
| 5502 | $0.00045 | +0% | |
| 83.46万 | $0.0047 | +0.56% | |
| 742.65万 | $12.71 | -8.94% | |
| 4613.25万 | $5.32 | +5.21% | |
| 5107.17万 | $0.051 | -0.78% | |
| 3591.74万 | $10.94 | +4.17% | |
| 7.52万 | $0.000025 | +0.32% |



































































































