新币榜
DLEGENDS币
24小时%+0%
7天%+0%
虎王币
24小时%+0.51%
7天%+0%
GAT币
24小时%+2.5%
7天%+3.99%
GEIST币
24小时%-7.99%
7天%+12.62%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$0.00000019
24小时%+0%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0.51%
GAT币
美元价格:$0.40
24小时%+2.5%
GEIST币
美元价格:$15.26
24小时%-7.99%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1480.02万 $2.66 +8.4%
3786.93万 $9.72 +7.32%
ZEE
1658.63万 $3.03 +3.23%
10.72万 $0.00000018 +0.51%
52.87亿 $0.15 -0.060%
2613.87万 $6.59 +3.23%
3849.95万 $6.98 +2.01%
6.18万 $0.0038 -0.70%
249.6万 $7.49 +3.02%
BPM
374.89万 $11.64 +5.56%
561万 $3.18 -4.06%
3358.53万 $14.73 -4.72%
VR
110.59万 $0.0015 -0.27%
4244.06万 $9.69 -4.65%
DFA
2680.8万 $3.02 -4.2%
952.27万 $0.017 -1.78%
3031.41万 $0.030 +1.59%
4153.05万 $4.5 -1.45%
2800.35万 $15.08 -6.73%
1619.31万 $3.48 -3.64%
1169.93万 $10.6 -2.16%
0 $0.00014 -1.37%
245.34万 $6.77 +9.75%
4333.27万 $4.07 +0.41%
2764.15万 $11.09 -2.02%
2701.92万 $7.03 +6.78%
0 $0.017 -0.65%
3.46亿 $17.3 +0.30%
1354.62万 $3.74 +3.71%
1.47亿 $2.09 +0.12%
3428.27万 $6.53 +6.9%
885.48万 $5.55 +1.4%
NYE
3799.68万 $2.94 -4.28%
GS1
2678.97万 $14.64 +7.97%
668.15万 $12.56 +2.31%
FUN
279.74万 $0.016 +1.79%
692.5万 $13.86 -1.09%
CGC
3408.98万 $5.17 +3.03%
RIF
6622.84万 $0.069 -1.78%
ELV
1011.71万 $6.25 +7.93%
BTV
995.34万 $14.67 +8.33%
4597.78万 $8.52 -0.59%
2255.49万 $8.81 +2.23%
3509.55万 $2.84 -3.64%
CBD
3123.03万 $12.93 -3.15%
2185.97万 $13.71 -1.06%
DMN
634.47万 $12.85 +0.37%
2789.06万 $15.97 -8.05%
FDT
1770.15万 $8.65 -3.74%
49.6万 $0.0065 -3.21%
3050.11万 $5.23 -8.99%
11万 $0.00011 +0%
2829.73万 $2.97 -5.7%
3829.32万 $10.45 +8.61%
VSQ
1224.36万 $2.1 +8.78%
1631.76万 $3.68 -2.84%
1505.41万 $2.92 +7.24%
VHC
2594.31万 $10.91 +0.17%
CHE
3657.47万 $3.68 -5.93%
FR
24.01万 $2.92 +6.44%
373.84万 $6.06 +8.7%
2017.93万 $1.51 +7.74%
2201.42万 $6.95 -8.09%
3181.39万 $11.36 -4.98%
0 $0.0000000021 +0%
1917.04万 $6.04 -3.15%
3119.9万 $12.95 -4.43%
74.86万 $14.86 -2.76%
11.82亿 $7.5 -0.11%
YAW
2170.89万 $15.09 -5.3%
BED
3155.22万 $10.64 -5.75%
57.78亿 $0.17 +0.12%
991.59万 $11.05 +8.31%
NRP
3884.92万 $11.92 -9.73%
1498.52万 $13.12 +0.23%
93.61万 $14.15 +5.37%
2874.27万 $7.73 -6.73%
3661.94万 $4.54 -0.99%
0 $0.00057 -2.08%
ARI
1518.85万 $15.45 -5.4%
280.97万 $0.00000065 -0.050%
LCG
3287.55万 $2.4 -8.02%
1143.73万 $14.45 +7.26%
CRK
5845 $6.11 +3.14%
4685.07万 $5.13 +8.95%
3891.8万 $1.79 +0.85%
3464.95万 $6.09 -9.95%
DCB
0 $0.000021 +1.12%
8.51万 $0.00013 +0%
INS
1729.61万 $13.15 -5.23%
1774.88万 $15.48 +2.58%
U
19.19亿 $1 +0%
0 $0.00039 +0%
EVA
0 $44.18 -0.050%
0 $0.00046 -0.22%
TKO
793.04万 $0.049 -1%
61万 $0.0000015 +6.62%
595.66万 $13.09 +7.17%
4039.32万 $8.51 -9.63%
PLX
2057.59万 $6.15 -9.47%