新币榜
热搜榜
KITTY DINGER币
美元价格:$4.1
24小时%+9.09%
CZSHARES币
美元价格:$14.63
24小时%+3.56%
SIG币
美元价格:$0.000017
24小时%+0%
CAKEPUNKS币
美元价格:$15.25
24小时%+3.69%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1811.58万 | $10.71 | +1.98% | |
| 333.12万 | $7.49 | +2.81% | |
| 4471.13万 | $12.63 | +3.26% | |
| 3.22亿 | $0.080 | -0.69% | |
| 4287.8万 | $6.45 | -4.44% | |
| 0 | $0.00050 | -0.20% | |
| 326.69万 | $14.52 | -8.82% | |
| 362.63万 | $1.91 | +7.48% | |
| 4495.56万 | $11.28 | -1.89% | |
| 709.77万 | $14.76 | -2.95% | |
| 2732 | $0.00020 | +0% | |
| 21.04万 | $0.000021 | +1.11% | |
| 4328.12万 | $11.52 | -8.24% | |
| 0 | $0.00037 | +0% | |
| 0 | $0.055 | +4.38% | |
| 1796.21万 | $13.34 | -7.23% | |
| 3658.73万 | $2.53 | -0.85% | |
| 4092.41万 | $14.54 | -6.21% | |
| 2954.63万 | $1.32 | +3.28% | |
| 194.3万 | $12.74 | -5.49% | |
| 6300.27万 | $0.14 | -2.51% | |
| 1450.8万 | $1.15 | -0.51% | |
| 3454.56万 | $14.07 | -9.85% | |
| 3.62万 | $0.000078 | -49.02% | |
| 4179.25万 | $5.37 | +5.32% | |
| 1985.37万 | $11.53 | +3.88% | |
| 3183.55万 | $4.87 | -5.99% | |
| 31.69亿 | $0.78 | +3.96% | |
| 3011.52万 | $3.76 | +6.59% | |
| 1318.85万 | $7.59 | +3.07% | |
| 1616.59万 | $13.83 | +8.88% | |
| 753.9万 | $8.27 | +9.35% | |
| 4567.95万 | $3.11 | +9.92% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0.63% | |
| 2935.01万 | $3.32 | +3.48% | |
| 0 | $0.000046 | -1.45% | |
| 4431.02万 | $12.46 | -7.02% | |
| 1446.93万 | $2.77 | +6.53% | |
| 2034 | $0.00060 | +10.78% | |
| 1575.34万 | $8.64 | -4.77% | |
| 1.93万 | $0.0016 | -8.47% | |
| 2428.66万 | $14.65 | +5.81% | |
| 1099万 | $15.88 | -8.04% | |
| 5.13万 | $0.0000051 | -2.29% | |
| 2466.5万 | $12.28 | -5.24% | |
| 0 | $0.031 | -4.36% | |
| 1621.74万 | $1.31 | -3.91% | |
| 207.12万 | $0.046 | -0.47% | |
| 1380.36万 | $13.96 | +1.07% | |
| 4639.43万 | $15.69 | -1% | |
| 508.32万 | $11.78 | +2.45% | |
| 0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| 4628.73万 | $10.27 | +0.83% | |
| 0 | $0.0000079 | +0% | |
| 4363.23万 | $9.43 | +1.21% | |
| 3461.36万 | $1.7 | +3.63% | |
| 2040.35万 | $14.96 | -5.09% | |
| 1454.99万 | $9.18 | +5.59% | |
| 3248.75万 | $3.59 | +5% | |
| 3070.58万 | $8.6 | -6.35% | |
| 1376.96万 | $9.81 | +6.44% | |
| 4070.69万 | $12.61 | +8.93% | |
| 758.31万 | $8.73 | +9.79% | |
| 0 | $0.00012 | +0.33% | |
| 3701.02万 | $6.94 | +9.23% | |
| 4040.69万 | $1.41 | +1.44% | |
| 88.72万 | $14.42 | -5.69% | |
| 412.9万 | $7.32 | -8.29% | |
| 0 | $0.0051 | -0.54% | |
| 3457.6万 | $7.27 | +7.38% | |
| 361.77万 | $3.75 | +6.02% | |
| 2470万 | $11.41 | +7.71% | |
| 4629.86万 | $12.14 | -2.36% | |
| 1707.81万 | $6.41 | +6.93% | |
| 171.94万 | $0.021 | +0.42% | |
| 874.31万 | $0.0074 | +4.1% | |
| 1334.62万 | $5.1 | +2.11% | |
| 3803.35万 | $15.69 | +1.81% | |
| 2024.9万 | $15.32 | -9.87% | |
| 1741.69万 | $15.07 | +2.82% | |
| 181.5万 | $0.000036 | +13.33% | |
| 2446.29万 | $9.71 | +8.7% | |
| 1751.98万 | $5.21 | -4.53% | |
| 4085.44万 | $13.02 | -0.43% | |
| 814.52万 | $8.98 | -6.67% | |
| 0 | $0.00000000020 | +1.7% | |
| 2266.35万 | $8.49 | +1.66% | |
| 3504.85万 | $2.92 | -7.99% | |
| 0 | $0.028 | -5.5% | |
| 388 | $0.00038 | +0.24% | |
| 1211.75万 | $6.35 | +8.37% | |
| 1276.4万 | $13.69 | -2.63% | |
| 3760.15万 | $15.5 | +3.33% | |
| 0 | $0.0027 | -5.9% | |
| 3390.62万 | $4.12 | -3.15% | |
| 2667 | $0.000031 | -0.030% | |
| 0 | $0.00035 | +0% | |
| 2522.57万 | $6.25 | +3.97% | |
| 14.41万 | $0.00029 | -51.25% | |
| 0 | $0.010 | -4.14% |



































































































