| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2679.3万 | $8.6 | -9.09% | |
| 3520.71万 | $2.43 | -8.57% | |
| 1108.21万 | $8.3 | -8.64% | |
| 3028.62万 | $9.71 | -3.09% | |
| 4242.55万 | $4.23 | -5.65% | |
| 1611.64万 | $14.75 | -9.71% | |
| 3525.88万 | $5.63 | +4.8% | |
| 924.36万 | $15.95 | -1.47% | |
| 2378.58万 | $2.33 | +8.46% | |
| 2003.13万 | $8.22 | -7.08% | |
| 4.58亿 | $0.46 | +7.7% | |
| 1.72万 | $0.00013 | +0% | |
| 3517.01万 | $9.54 | +8.94% | |
| 2.16万 | $0.011 | +2.43% | |
| 360.68万 | $2 | +5.11% | |
| 0 | $0.0023 | -10.78% | |
| 0 | $0.0000066 | -1.64% | |
| 5.8亿 | $0.029 | -0.42% | |
| 2550.06万 | $1.99 | +2.38% | |
| 1005.18万 | $12.35 | +3.78% | |
| 1325.64万 | $13.19 | -4.82% | |
| 0 | $0.000057 | -9.95% | |
| 400.11万 | $1.21 | -0.44% | |
| 2096.63万 | $1.59 | -0.12% | |
| 1656.28万 | $6.29 | +0.41% | |
| 0 | $0.00000000000 | -1.14% | |
| 2990.2万 | $8.6 | -6.35% | |
| 3599.83万 | $13.9 | +8% | |
| 650.83万 | $2.46 | +9.79% | |
| 1322.09万 | $7.63 | +7.5% | |
| 2900.2万 | $3.9 | +0.14% | |
| 158.01万 | $10.21 | -2% | |
| 708.96万 | $3.29 | -6.44% | |
| 531.26万 | $11.14 | +5.79% | |
| 3860.14万 | $11.94 | -0.30% | |
| 1001.62万 | $15.64 | -3.33% | |
| 2073.79万 | $6.3 | +5.88% | |
| 1880.96万 | $4.42 | +6.78% | |
| 2.64万 | $0.0032 | -5.17% | |
| 3485.34万 | $5.69 | +0.52% | |
| 0 | $0.0022 | -2.25% | |
| 2018.89万 | $3.64 | +7.58% | |
| 3416.16万 | $13.08 | -8.78% | |
| 3880.37万 | $13.81 | -5.93% | |
| 0 | $0.0048 | +0% | |
| 2.25亿 | $0.0045 | -2.82% | |
| 2542.77万 | $13.54 | -8.82% | |
| 182.27万 | $0.0096 | -4.78% | |
| 4173.82万 | $12.58 | +7.67% | |
| 0 | $0.00017 | -3.07% | |
| 0 | $0.022 | +0% | |
| 4166.59万 | $13.49 | -5.12% | |
| 3445.24万 | $7.31 | -6.95% | |
| 2639.37万 | $10.91 | -1.46% | |
| 397.05万 | $12.53 | +7.52% | |
| 369.24万 | $10.78 | -1.06% | |
| 3595.29万 | $9.04 | +7.04% | |
| 0 | $0.0015 | -3.14% | |
| 3923.75万 | $14.15 | -1.59% | |
| 3.24万 | $0.021 | +2.5% | |
| 2243 | $0.000065 | -0.51% | |
| 123.87万 | $6.54 | +8.15% | |
| 0 | $0.0015 | -3.39% | |
| 3446.75万 | $0.00067 | -3.02% | |
| 4284.59万 | $13.81 | -3.52% | |
| 1604.53万 | $7.34 | +1.6% | |
| 13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| 616.48万 | $3.26 | +0.73% | |
| 1184.41万 | $12.56 | +2.8% | |
| 1195.02万 | $9.3 | -1.47% | |
| 2114.98万 | $2.25 | +9.77% | |
| 0 | $0.0053 | +0% | |
| 7.45万 | $0.00000000010 | -4.2% | |
| 1011.05万 | $12.47 | +1.03% | |
| 2509.21万 | $5.34 | -6.9% | |
| 2471.62万 | $13.13 | +3.86% | |
| 2306.56万 | $10.71 | -7.76% | |
| 2124.6万 | $12.64 | +3.95% | |
| 108.96万 | $0.054 | -5.04% | |
| 3515.37万 | $14.24 | -8.42% | |
| 4.49万 | $0.00039 | +0% | |
| 837.9万 | $9.61 | +8.6% | |
| 3506.03万 | $10.99 | -3.29% | |
| 1442.47万 | $1.28 | -7.41% | |
| 3551.56万 | $13.76 | -4.91% | |
| 4034.76万 | $12.43 | +3.06% | |
| 323.4万 | $0.00030 | +0% | |
| 953.44万 | $12.05 | +3.97% | |
| 4312.56万 | $4.1 | +4.97% | |
| 0 | $0.017 | -3.64% | |
| 4025.95万 | $3.49 | -9.08% | |
| 124.79万 | $14.02 | -8.03% | |
| 2526.49万 | $6.81 | -8.22% | |
| 1105.58万 | $13.46 | -5.06% | |
| 2829.27万 | $3.43 | -7.67% | |
| 2869.87万 | $14.91 | +6.76% | |
| 422.26万 | $9.5 | +4.15% | |
| 1708.89万 | $10.43 | +1.42% | |
| 714.33万 | $13.9 | -0.97% | |
| 3303.85万 | $15.18 | -1.53% |



































































































