| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1.47亿 | $0.31 | -2.02% | |
| 4.42万 | $0.0000051 | +0% | |
| 1.52万 | $0.0000038 | +0% | |
| 3329.38万 | $4.95 | -4.53% | |
| 388.41万 | $6.45 | -8.49% | |
| 2805.58万 | $12.85 | -6.03% | |
| 0 | $0.00000030 | -4.91% | |
| 3113.11万 | $11.17 | +9.4% | |
| 3186.25万 | $10.09 | +7.67% | |
| 3219.47万 | $13.86 | +3.86% | |
| 898.22万 | $6.32 | +4.98% | |
| 2992.63万 | $12.09 | -0.49% | |
| 3382.98万 | $6.78 | -9.55% | |
| 1201.59万 | $3.57 | -4.47% | |
| 418.35万 | $13.84 | -4.2% | |
| 0 | $0.00061 | -16.78% | |
| 0 | $0.0000035 | -0.29% | |
| 749.99万 | $9.86 | +8.17% | |
| 2000.22万 | $9.65 | +2.25% | |
| 0 | $0.000016 | +0% | |
| 2382.86万 | $1.43 | +2.02% | |
| 4054.29万 | $0.00000000040 | -2.71% | |
| 3187.47万 | $4.16 | +1.52% | |
| 4435.55万 | $3.18 | -2.67% | |
| 0 | $0.0000075 | +0% | |
| 3233.16万 | $2.7 | -1.58% | |
| 2350.11万 | $8.75 | +8.14% | |
| 2331.89万 | $7.26 | -2.33% | |
| 1975.32万 | $7.31 | +8.32% | |
| 9510.08万 | $32.86 | -3.2% | |
| 3076.41万 | $3.75 | +5.81% | |
| 983.89万 | $14.26 | +2.88% | |
| 0 | $0.0000059 | -0.84% | |
| 1450.98万 | $10.78 | +8.97% | |
| 4753.32万 | $11.43 | +6.98% | |
| 4700.02万 | $14.76 | -8.99% | |
| 4348.23万 | $15.79 | -6.91% | |
| 609.53万 | $15.51 | +5.69% | |
| 3315.33万 | $5.87 | +9.46% | |
| 411.62万 | $15.35 | -4.61% | |
| 861.07万 | $11.42 | +1.97% | |
| 1168.74万 | $11.24 | +5.67% | |
| 37.97万 | $0.00000049 | +0.050% | |
| 2437.43万 | $11.37 | -6.54% | |
| 2597 | $0.0036 | -11.76% | |
| 4734.64万 | $14.31 | -6.37% | |
| 2104.95万 | $15.14 | -5.16% | |
| 887.31万 | $10.52 | -3.88% | |
| 4001.02万 | $2.23 | +8.79% | |
| 107.07万 | $0.000000020 | +1.93% | |
| 680.99万 | $10.07 | -0.59% | |
| 4237.03万 | $6.51 | +0.97% | |
| 454.11万 | $14.32 | -8.08% | |
| 4678.38万 | $9.91 | -6.17% | |
| 0 | $0.0000032 | +0% | |
| 0 | $0.000076 | -9.76% | |
| 1292.76万 | $14.97 | +8.55% | |
| 4218.86万 | $1.24 | +2.35% | |
| 4221.49万 | $7.03 | +0.75% | |
| 1127.3万 | $4.3 | -3.83% | |
| 1847.16万 | $3.95 | -4.51% | |
| 3887.97万 | $10 | +6.11% | |
| 1725.07万 | $15.63 | -4.88% | |
| 1.03万 | $0.034 | -2.27% | |
| 0 | $0.00079 | -4.05% | |
| 90.97万 | $0.0077 | -4.14% | |
| 793.16万 | $11.83 | -0.81% | |
| 926.67万 | $12.29 | +8.83% | |
| 537.04万 | $4.54 | -3.41% | |
| 483.85万 | $11.58 | +1.53% | |
| 2191.89万 | $15.6 | +4.2% | |
| 2371.92万 | $5.25 | -6.98% | |
| 0 | $0.0012 | +0% | |
| 824 | $0.0000012 | -1.69% | |
| 35.88万 | $0.000070 | +1.31% | |
| 4750.14万 | $2.93 | +1.01% | |
| 1.15万 | $0.000048 | +0% | |
| 2925.93万 | $15.14 | -2.44% | |
| 512.99万 | $14.53 | +3.62% | |
| 3652.81万 | $7.94 | -5.12% | |
| 3205 | $0.000026 | +0% | |
| 3219.91万 | $12.94 | +9.12% | |
| 3082.51万 | $11.09 | -8.19% | |
| 3403.81万 | $13.98 | +2.03% | |
| 3466.74万 | $2.44 | -0.16% | |
| 2119.49万 | $2.95 | -4.58% | |
| 4035.32万 | $2.55 | +6.87% | |
| 1618.74万 | $12.22 | -2.9% | |
| 99.34万 | $2.08 | -2.02% | |
| 2306.47万 | $1.72 | -0.61% | |
| 3473.53万 | $2.53 | +7.2% | |
| 0 | $0.00013 | +0% | |
| 3399.63万 | $1.72 | -1.76% | |
| 0 | $0.0012 | -0.85% | |
| 1911.76万 | $6.38 | +7.81% | |
| 4303.09万 | $12.94 | -5.5% | |
| 3920.06万 | $2.55 | -6.33% | |
| 2501.41万 | $15.3 | +6.48% | |
| 2219.66万 | $11.14 | -2.27% | |
| 1809.1万 | $11.75 | +9.73% |



































































































