| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 7881.6万 | $0.16 | -1.56% | |
| 21.53万 | $0.000025 | -0.84% | |
| 1.35万 | $0.0000034 | +0.90% | |
| 4007.67万 | $8.43 | -0.10% | |
| 4167.85万 | $3.45 | -3.04% | |
| 4008.49万 | $2.37 | -1.82% | |
| 0 | $0.00000030 | -4.91% | |
| 2073.29万 | $11.21 | +8.1% | |
| 545万 | $5.52 | +4.2% | |
| 1163.27万 | $7.24 | -1.49% | |
| 5812 | $0.000000023 | -11.83% | |
| 2507.66万 | $12.43 | -1.49% | |
| 3382.98万 | $6.78 | -9.55% | |
| 456.86万 | $2.19 | +9.13% | |
| 0 | $0.0000020 | +0% | |
| 0 | $0.0011 | +12.1% | |
| 0 | $0.0000037 | +0% | |
| 4429.44万 | $12.88 | +7.62% | |
| 721.51万 | $14.39 | +7.5% | |
| 0 | $0.000016 | +0% | |
| 2382.86万 | $1.43 | +2.02% | |
| 3752.69万 | $0.00000000030 | -0.31% | |
| 3422.59万 | $8.63 | +8.07% | |
| 3708.28万 | $9.62 | +6.41% | |
| 0 | $0.0000091 | -0.11% | |
| 3200.31万 | $7.89 | -6.07% | |
| 1552.75万 | $14.08 | +2.99% | |
| 2331.89万 | $7.26 | -2.33% | |
| 1597.28万 | $1.01 | -6.66% | |
| 9464.55万 | $32.7 | +1.18% | |
| 538.69万 | $3.1 | +7.19% | |
| 3628.99万 | $10.15 | -7.13% | |
| 0 | $0.0000094 | +0.21% | |
| 4038.71万 | $3.42 | -7.62% | |
| 532.84万 | $7.04 | +2.82% | |
| 4700.02万 | $14.76 | -8.99% | |
| 3023.82万 | $1.5 | +2.55% | |
| 823.06万 | $1.3 | +4.13% | |
| 2617.48万 | $11.59 | +1.4% | |
| 1836.99万 | $11.29 | +1.95% | |
| 0 | $0.0013 | +0.45% | |
| 1168.74万 | $11.24 | +5.67% | |
| 32.13万 | $0.00000041 | +0.35% | |
| 520.26万 | $7.26 | -7.3% | |
| 1548 | $0.0021 | +4.26% | |
| 2904.59万 | $1.01 | +5.64% | |
| 3190.04万 | $5.46 | +7.87% | |
| 3721.65万 | $8.15 | +6.17% | |
| 1156.24万 | $14.98 | +1.01% | |
| 0 | $0.000057 | -0.030% | |
| 4692.7万 | $6.27 | +8.27% | |
| 2178.93万 | $6.19 | -3.65% | |
| 3985.78万 | $3.9 | +3.87% | |
| 4614.07万 | $14.09 | -8.23% | |
| 0 | $0.0000029 | +0.35% | |
| 0 | $0.00012 | -1.01% | |
| 1292.76万 | $14.97 | +8.55% | |
| 509.4万 | $10.96 | -4.1% | |
| 777.37万 | $1.29 | +9.46% | |
| 324.43万 | $2.92 | -2.03% | |
| 0 | $4886.75 | -1.84% | |
| 3126.9万 | $8.24 | -6.8% | |
| 93.69万 | $14.22 | -9.41% | |
| 8394 | $0.028 | +0.50% | |
| 0 | $0.00084 | +0.41% | |
| 138.78万 | $0.012 | +0.16% | |
| 1574.26万 | $4.12 | -9.82% | |
| 926.67万 | $12.29 | +8.83% | |
| 606.33万 | $7.96 | -1.76% | |
| 1512.38万 | $9.04 | +3.14% | |
| 2402.36万 | $13.66 | +1.92% | |
| 0 | $0.0000059 | +0% | |
| 0 | $0.0016 | +0% | |
| 916 | $0.0000013 | +0% | |
| 36.03万 | $0.000070 | +0.24% | |
| 464.4万 | $13.96 | +4.46% | |
| 66.54万 | $0.0028 | -1.65% | |
| 2925.93万 | $15.14 | -2.44% | |
| 512.99万 | $14.53 | +3.62% | |
| 3950.02万 | $15.82 | +0.070% | |
| 3205 | $0.000026 | +0% | |
| 1064.98万 | $5.79 | +8.49% | |
| 4462.84万 | $10.22 | +9.89% | |
| 7437.49万 | $0.049 | +2.21% | |
| 1175.86万 | $5.1 | +9.78% | |
| 3235.91万 | $15.91 | +5.71% | |
| 4035.32万 | $2.55 | +6.87% | |
| 4166.79万 | $4.51 | +2.21% | |
| 719.87万 | $5.92 | +5.26% | |
| 3801.12万 | $4.56 | -7.45% | |
| 1078.08万 | $5.74 | +9.85% | |
| 0 | $0.00012 | +1.77% | |
| 3344.49万 | $15.4 | +0.31% | |
| 0 | $0.0016 | +0.64% | |
| 4106.22万 | $12.38 | -3.73% | |
| 2354.85万 | $13.37 | +7.33% | |
| 4044.94万 | $2.39 | +3.43% | |
| 3343.74万 | $2.88 | +4.84% | |
| 3762万 | $12.55 | -1.04% | |
| 3478.79万 | $8.11 | +1.33% |



































































































