| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4356.16万 | $13.35 | -4.21% | |
| 757.11万 | $9.94 | -3.85% | |
| 680.44万 | $11.26 | -3.7% | |
| 1207.92万 | $12.17 | -4.7% | |
| 2561.01万 | $4.48 | +6.93% | |
| 2494.3万 | $10.99 | -6.53% | |
| 4230.3万 | $10.16 | -7.17% | |
| 3020.73万 | $7.07 | -8.63% | |
| 2938.92万 | $3.37 | +3.34% | |
| 554.07万 | $8.75 | -6.41% | |
| 3583.8万 | $10.47 | -7.74% | |
| 33.49万 | $0.000033 | +0% | |
| 551.26万 | $14.6 | +4.66% | |
| 0 | $0.069 | -2.58% | |
| 3501.08万 | $4.77 | -7.67% | |
| 0 | $0.0055 | -1.16% | |
| 4230.48万 | $12.65 | +1.75% | |
| 302.44万 | $12.32 | -7.71% | |
| 455.4万 | $9.41 | -2.1% | |
| 1173.2万 | $3.67 | +2.34% | |
| 0 | $0.039 | +6.89% | |
| 2143万 | $13.34 | +7.66% | |
| 3485.83万 | $10.45 | -4.99% | |
| 2537.44万 | $5.81 | +1.56% | |
| 2192.36万 | $9.06 | -9.67% | |
| 4255.08万 | $8.59 | -7.49% | |
| 0 | $0.00000000070 | +1.19% | |
| 3850.81万 | $1.07 | -2.75% | |
| 604.71万 | $14.92 | -7.01% | |
| 16.21万 | $0.0052 | -17.47% | |
| 1683.82万 | $4.78 | +8.26% | |
| 3291.32万 | $13.01 | -5.08% | |
| 904.43万 | $15.31 | +6.72% | |
| 2704.86万 | $6.79 | +0.34% | |
| 4118.39万 | $8.11 | +1.72% | |
| 2.45亿 | $0.048 | -5.31% | |
| 4545.36万 | $6.02 | +2.41% | |
| 2561.18万 | $15.53 | +1.93% | |
| 3538.16万 | $2.97 | +2.19% | |
| 68.14万 | $7.53 | -0.77% | |
| 1331.43万 | $5 | +4.53% | |
| 2829.36万 | $11.07 | -9.69% | |
| 1800.28万 | $6.59 | +2.02% | |
| 1.55亿 | $1.57 | +1.06% | |
| 0 | $0.0028 | -2.99% | |
| 323.24万 | $6.13 | +7.8% | |
| 3237.26万 | $6.78 | -6.16% | |
| 4419.57万 | $10.91 | -6.23% | |
| 3560.16万 | $1.71 | -1.91% | |
| 2214.33万 | $5.32 | -4.5% | |
| 4038.04万 | $6.32 | -7.42% | |
| 3245.11万 | $5.87 | +7.12% | |
| 1758.82万 | $10.25 | +2.93% | |
| 1814.15万 | $14.09 | +7.99% | |
| 4627.63万 | $4.79 | +6.83% | |
| 4686.65万 | $10.94 | -4.96% | |
| 47.98亿 | $77.64 | -0.86% | |
| 2200.75万 | $4.19 | -8.03% | |
| 826.96万 | $13.8 | +6.16% | |
| 1689.02万 | $7.31 | -2.66% | |
| 2967.48万 | $14.8 | -0.72% | |
| 1609.87万 | $5.46 | +4.28% | |
| 114.68万 | $0.0000024 | +0.43% | |
| 1178.09万 | $15.79 | -2.71% | |
| 1586.15万 | $6.83 | +5.97% | |
| 1678.35万 | $2.62 | +4.66% | |
| 1335.53万 | $5.96 | -9.16% | |
| 126.42万 | $8.55 | +3.36% | |
| 0 | $0.00048 | -60.45% | |
| 0 | $0.00022 | +0% | |
| 1667.26万 | $14.06 | -0.63% | |
| 3526.8万 | $2.51 | +1.49% | |
| 2692.23万 | $3.93 | +9.95% | |
| 1986.58万 | $8.45 | +2.79% | |
| 141.27万 | $10.43 | +5.37% | |
| 845.91万 | $13.63 | -6.64% | |
| 1637.43万 | $1.56 | +6.8% | |
| 3332.3万 | $9.34 | -5.5% | |
| 64.62万 | $1.21 | -5.97% | |
| 1938.02万 | $10.36 | +3.26% | |
| 1758.53万 | $3.33 | +4.01% | |
| 0 | $0.52 | -1.61% | |
| 1140.64万 | $0.0089 | +1.05% | |
| 160.82万 | $6.35 | -0.34% | |
| 901.79万 | $15.89 | -5.56% | |
| 960.63万 | $7.51 | +7.42% | |
| 2713.68万 | $5.81 | +0.050% | |
| 2498.09万 | $1.2 | -6.8% | |
| 0 | $0.00089 | -0.93% | |
| 2964.01万 | $8.91 | -4.7% | |
| 8242.59万 | $0.30 | -1.25% | |
| 1155.38万 | $9.29 | -6.25% | |
| 0 | $0.00011 | -1.16% | |
| 3138.2万 | $0.031 | -7.29% | |
| 2195.32万 | $1.03 | +6.9% | |
| 2430.7万 | $3.04 | +8.92% | |
| 2185.46万 | $12.24 | -8.24% | |
| 2805.02万 | $8.91 | -3.1% | |
| 0 | $0.000037 | +0% | |
| 2752.59万 | $2.82 | -7.78% |



































































































