| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3651.88万 | $2.12 | +3.76% | |
| 0 | $0.00025 | -1.35% | |
| 1279.49万 | $14.02 | +6.64% | |
| 2510.8万 | $0.025 | -4.98% | |
| 4122.56万 | $9.64 | +0.26% | |
| 532.54万 | $13.78 | -5.37% | |
| 18.74万 | $0.0010 | +0% | |
| 2646.1万 | $4.88 | +4.68% | |
| 2163.57万 | $15.62 | +1.97% | |
| 3931.54万 | $3.57 | -3.32% | |
| 2373.49万 | $8.9 | -7.71% | |
| 129.94万 | $0.0049 | -2.26% | |
| 360.17万 | $6.54 | +4.05% | |
| 1440.96万 | $5.5 | +9.31% | |
| 4021.92万 | $11.69 | +6.61% | |
| 2677.38万 | $5.45 | -1.19% | |
| 2231.26万 | $2.16 | +3.06% | |
| 1749.4万 | $0.017 | -4.52% | |
| 600.54万 | $12.68 | -7.02% | |
| 73.26万 | $0.0044 | +1.51% | |
| 0 | $0.025 | -1.69% | |
| 964.62万 | $1.6 | -6.48% | |
| 551.33万 | $2.43 | +1.26% | |
| 3.95亿 | $0.18 | -4.03% | |
| 2404.49万 | $13.81 | -7.07% | |
| 2786.25万 | $2.08 | +2.31% | |
| 153.01万 | $13.25 | -8.07% | |
| 7053.35万 | $2151.2 | -1.64% | |
| 4758.37万 | $14.99 | +3.87% | |
| 3066.14万 | $12.27 | -3.34% | |
| 150.12万 | $11.63 | +0.32% | |
| 3798.52万 | $2.03 | +7.08% | |
| 871.21万 | $13.74 | -1.07% | |
| 2111.05万 | $5.48 | +6.98% | |
| 1309.65万 | $9.32 | +8.46% | |
| 3033.2万 | $13.28 | -6.95% | |
| 1960.6万 | $8.99 | +9.08% | |
| 0 | $8.23 | -0.15% | |
| 16.18万 | $14.32 | +3.2% | |
| 71.38万 | $0.0060 | +0.52% | |
| 2622.47万 | $12.91 | +1.38% | |
| 2151.63万 | $7.14 | +7.68% | |
| 1783.7万 | $11.74 | -6.54% | |
| 3182.61万 | $13.62 | +6.49% | |
| 4075.98万 | $10.2 | -8.47% | |
| 3009.23万 | $9.37 | +1.3% | |
| 4585.09万 | $4.77 | +2.38% | |
| 3171.47万 | $9.59 | +0.73% | |
| 4141.59万 | $2.07 | +1.78% | |
| 4264.32万 | $12.6 | -0.25% | |
| 1695.6万 | $4.77 | +0.98% | |
| 2215.81万 | $15.75 | -3.98% | |
| 240.29万 | $12.54 | +6.53% | |
| 1697.33万 | $3.06 | -5.51% | |
| 3581.55万 | $9.59 | +7.15% | |
| 2716.89万 | $13.76 | -5.79% | |
| 1507.2万 | $10.89 | +0.96% | |
| 3913.32万 | $5.67 | -3.83% | |
| 2088.64万 | $14.58 | +0.88% | |
| 0 | $0.057 | -5.77% | |
| 28.33万 | $0.0000000042 | -4.45% | |
| 4376.02万 | $10.11 | +4.53% | |
| 1870.7万 | $1.92 | -8.56% | |
| 2863.25万 | $14.02 | -2.07% | |
| 4629.48万 | $5.07 | +4% | |
| 3943.19万 | $2.53 | +2.63% | |
| 1237.47万 | $13.52 | +0.65% | |
| 1684.22万 | $10.68 | +8.54% | |
| 1374.99万 | $10.21 | -3.31% | |
| 2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 1673.99万 | $12.11 | -7.52% | |
| 4417.5万 | $12.2 | -2.93% | |
| 2907.08万 | $9.17 | +9.4% | |
| 438.15万 | $1.27 | +4.64% | |
| 3833.58万 | $2.4 | -4.08% | |
| 35.34万 | $2.02 | +4.03% | |
| 651.18万 | $0.031 | +4.3% | |
| 3676.57万 | $7.11 | -7.21% | |
| 13.88万 | $0.00021 | -0.19% | |
| 4585.36万 | $8.49 | -9.36% | |
| 1232.34万 | $9.92 | +3.12% | |
| 0 | $4.87 | -3.41% | |
| 0 | $0.00028 | -3.51% | |
| 3575.17万 | $0.066 | +2.08% | |
| 4088.64万 | $9.36 | +6.45% | |
| 2892.35万 | $9.01 | -2.59% | |
| 1390.46万 | $2.34 | +2.33% | |
| 2397.22万 | $3 | -0.78% | |
| 1218.19万 | $14.17 | -6.96% | |
| 0 | $0.00041 | -0.72% | |
| 7 | $0.00000043 | -6.14% | |
| 3763.01万 | $1.35 | +3.29% | |
| 3224.67万 | $9.2 | +4.59% | |
| 0 | $0.00057 | -4.37% | |
| 0 | $0.0050 | +0.18% | |
| 2.28万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 0 | $0.42 | -3.2% | |
| 0 | $2 | -2.28% | |
| 38.99万 | $0.0017 | +37.79% | |
| 2466.77万 | $12.03 | -2.51% |



































































































