| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2364.96万 | $12.41 | +5.09% | |
| 2956.48万 | $7.29 | -7.63% | |
| 963.94万 | $11.42 | -6.75% | |
| 1688.6万 | $0.13 | +0.46% | |
| 3686.34万 | $15.63 | -5.24% | |
| 3341.59万 | $11.86 | +8.2% | |
| 0 | $0.0087 | +0% | |
| 1287.3万 | $13.61 | -3.87% | |
| 2313.3万 | $0.13 | +1.25% | |
| 2489.28万 | $10.62 | -4.89% | |
| 3758.02万 | $11.97 | +7.64% | |
| 935.18万 | $0.059 | +0.090% | |
| 207.6万 | $0.031 | +0% | |
| 4230.52万 | $14.85 | +0.78% | |
| 2530.78万 | $11.85 | -1.78% | |
| 0 | $0.15 | +0.20% | |
| 495.72万 | $2.38 | +8.06% | |
| 2460.29万 | $7.39 | -5.98% | |
| 220.52万 | $8.69 | -2.8% | |
| 1640.99万 | $10.56 | +2.19% | |
| 4186.94万 | $12.98 | +3.89% | |
| 2159.7万 | $0.0063 | +2.26% | |
| 519.23万 | $0.0031 | -0.70% | |
| 0 | $0.021 | +0.48% | |
| 1824.11万 | $11.22 | -2.02% | |
| 0 | $0.00000000060 | +1.15% | |
| 4734.86万 | $12.82 | -3.2% | |
| 0 | $0.00072 | +0% | |
| 4521.31万 | $3.28 | -1.46% | |
| 2076.1万 | $9.15 | -6.65% | |
| 3260.85万 | $7.44 | -3.49% | |
| 2.58万 | $0.000066 | -0.60% | |
| 2407.73万 | $8.36 | +0.67% | |
| 2473.38万 | $14.85 | +4.93% | |
| 4087.02万 | $11.11 | +5.77% | |
| 0 | $0.0019 | -9.95% | |
| 4621.2万 | $10.87 | -6.42% | |
| 276.83万 | $0.0000000065 | +0.51% | |
| 2272.96万 | $4.24 | -4.12% | |
| 0 | $0.00035 | +1.19% | |
| 8871.03万 | $4.22 | -4.43% | |
| 757.83万 | $15.07 | -0.39% | |
| 822.01万 | $15.14 | -5.36% | |
| 3451.2万 | $15.33 | +6.63% | |
| 1443.38万 | $10.23 | -9.22% | |
| 3773.4万 | $8.22 | +8.71% | |
| 2865.98万 | $12.04 | +8.12% | |
| 2282.49万 | $8.64 | +3.32% | |
| 4673.28万 | $8.31 | -0.58% | |
| 4718万 | $10.35 | +2.54% | |
| 1362.81万 | $1.87 | +0.080% | |
| 599.52万 | $4.23 | +2.86% | |
| 1870.92万 | $7.16 | +5.34% | |
| 425.2万 | $14.75 | -7.01% | |
| 1213.17万 | $15.82 | +0.010% | |
| 3.98万 | $0.00041 | -0.24% | |
| 2377.03万 | $0.068 | +0% | |
| 1330.06万 | $4.27 | -7.47% | |
| 3075.58万 | $8.08 | -4.48% | |
| 522.01万 | $6.61 | +9.19% | |
| 0 | $0.055 | -3.24% | |
| 3429.72万 | $2.78 | -4.25% | |
| 2710.07万 | $1.93 | +9.49% | |
| 1591.36万 | $15.03 | +6.23% | |
| 648.46万 | $0.041 | +0.14% | |
| 464.6万 | $0.097 | +0.49% | |
| 739.72万 | $11.31 | -8.11% | |
| 0 | $1.18 | -6.64% | |
| 2924.31万 | $15.23 | -8.51% | |
| 1960.16万 | $9.21 | -5.68% | |
| 4198.4万 | $10.47 | +6.35% | |
| 1673.96万 | $0.00017 | -0.77% | |
| 20 | $0.000013 | +1.16% | |
| 1881.2万 | $7.34 | +9.53% | |
| 3533.25万 | $11.26 | +0.93% | |
| 0 | $0.0000016 | +20.16% | |
| 175.09万 | $0.00069 | +1.14% | |
| 882.2万 | $1.31 | +7.52% | |
| 129 | $0.00020 | +0% | |
| 6.37亿 | $116.64 | -0.77% | |
| 613.79万 | $1.42 | +5.31% | |
| 35.49万 | $13.99 | -8.72% | |
| 3642.62万 | $9.75 | -4.4% | |
| 52.55亿 | $0.16 | +4.46% | |
| 0 | $0.044 | +0% | |
| 2736.01万 | $3.87 | -5.09% | |
| 874.92亿 | $641.63 | +0.22% | |
| 0 | $0.000000015 | +8.92% | |
| 2449.83亿 | $2029.82 | +0.050% | |
| 4290.41万 | $3.3 | -3.49% | |
| 1429.54万 | $11.6 | -9.72% | |
| 154.64万 | $9.23 | +4.82% | |
| 2908.98万 | $12.43 | +1.56% | |
| 0 | $0.000086 | +0% | |
| 4676.24万 | $3.45 | +0.68% | |
| 4069.2万 | $9.02 | +6.15% | |
| 2617.71万 | $5.35 | -2.98% | |
| 58.69万 | $9.48 | -4.63% | |
| 2092.83万 | $11.65 | -3.89% | |
| 28.28万 | $0.0020 | -0.51% |



































































































