| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 305.51万 | $12.66 | +1.7% | |
| 2527.18万 | $13.44 | +4.57% | |
| 1.54亿 | $0.078 | -6.49% | |
| 838.51万 | $7.82 | +9.05% | |
| 0 | $0.0000033 | +0% | |
| 0 | $0.000034 | -0.47% | |
| 1405.42万 | $1.08 | -3.62% | |
| 2285.25万 | $8.44 | +0.50% | |
| 1880.75万 | $15.17 | -9.9% | |
| 1148.68万 | $12.03 | +6.4% | |
| 2705.27万 | $9.23 | +8.24% | |
| 524.59万 | $8.03 | -3.65% | |
| 3581.26万 | $4.9 | -8.96% | |
| 4637.51万 | $1.47 | -5.73% | |
| 2006.56万 | $11.82 | -4.03% | |
| 1097.27万 | $12.33 | +4.66% | |
| 4089.45万 | $4.56 | -0.69% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1376.12万 | $7.58 | -0.34% | |
| 4626.26万 | $13.9 | +2.1% | |
| 158.74万 | $14.96 | +2.4% | |
| 2141.12万 | $13.65 | -6.89% | |
| 1515.5万 | $5.36 | +3.91% | |
| 2318.49万 | $6.94 | -2.83% | |
| 2814.63万 | $8.42 | -2.74% | |
| 2858.61万 | $6.55 | -6.35% | |
| 1713.98万 | $14.8 | -0.44% | |
| 4363.04万 | $4.36 | +7.6% | |
| 169.17万 | $0.19 | -3.7% | |
| 4313.54万 | $4.8 | +1.3% | |
| 2977.02万 | $1.61 | -3.22% | |
| 385.39万 | $6.18 | -1.5% | |
| 1.98万 | $0.00000025 | +0% | |
| 1862.49万 | $14.64 | +3.54% | |
| 4490.26万 | $7.66 | +5.92% | |
| 3276.17万 | $11.54 | -6.01% | |
| 3.99万 | $0.0045 | +0% | |
| 3491.25万 | $7.13 | +1.61% | |
| 3690.59万 | $8.61 | +7.97% | |
| 224.06万 | $5.05 | -4.31% | |
| 1177.59万 | $11.11 | +4.68% | |
| 633.16万 | $0.12 | +0% | |
| 3559.54万 | $9.25 | -1.09% | |
| 2.11万 | $0.000059 | +0% | |
| 161.89万 | $3.48 | +5.86% | |
| 529.81万 | $12.82 | -8.17% | |
| 724 | $0.00019 | -8.96% | |
| 3880.55万 | $9.35 | -4.8% | |
| 117.76万 | $9.55 | -1.18% | |
| 1419.03万 | $7.24 | +4.61% | |
| 1564.73万 | $3.97 | +1.43% | |
| 5642 | $0.000091 | -1.1% | |
| 2352.53万 | $4.89 | +9.78% | |
| 2814.31万 | $13.24 | +7.23% | |
| 3502.04万 | $5 | +4.02% | |
| 4652.2万 | $14.71 | +1.86% | |
| 682.14万 | $0.049 | -1.85% | |
| 2281.97万 | $10.52 | -8.44% | |
| 0 | $0.11 | +0% | |
| 1655.72万 | $10.57 | +4.21% | |
| 1939.35万 | $15.8 | -2.92% | |
| 9.31亿 | $0.28 | -10.02% | |
| 0 | $0.0044 | -0.60% | |
| 983.63万 | $6.17 | +3.38% | |
| 3110.84万 | $14 | -4.93% | |
| 0 | $0.025 | -0.83% | |
| 4467.55万 | $6.71 | +3.68% | |
| 1881.5万 | $9.07 | -6.35% | |
| 3545.36万 | $11.71 | -4.39% | |
| 4448.79万 | $11.16 | -9.42% | |
| 2517.77万 | $8.45 | -3% | |
| 1.72万 | $0.000082 | -28.96% | |
| 46.29万 | $0.000085 | -5.3% | |
| 1710.53万 | $13.03 | +3.83% | |
| 1214.17万 | $0.050 | -5.56% | |
| 820.94万 | $1.01 | +7.49% | |
| 961万 | $8.84 | +1.97% | |
| 3534.98万 | $3.89 | +8.43% | |
| 2.14万 | $0.0011 | +0% | |
| 2488.24万 | $3.25 | +3.47% | |
| 2465.31万 | $12.01 | -5.9% | |
| 0 | $0.000020 | -6.38% | |
| 0 | $0.0000079 | +0% | |
| 2182.23万 | $15.61 | -1.29% | |
| 4467.49万 | $9.76 | +5.56% | |
| 3898.85万 | $2.1 | +4.28% | |
| 20.38万 | $0.0000000024 | +0.080% | |
| 782.39万 | $13.03 | +8.1% | |
| 0 | $0.00089 | -2.15% | |
| 2992.56万 | $4.33 | +3.46% | |
| 0 | $0.012 | -0.34% | |
| 3136.59万 | $8.75 | -3.68% | |
| 7733 | $0.0080 | +0% | |
| 971.28万 | $4.94 | -9.7% | |
| 8.99万 | $0.00000000010 | -0.20% | |
| 171.7万 | $0.021 | -4.49% | |
| 25.34万 | $0.00000000010 | -2.48% | |
| 265.16万 | $4.87 | +5.82% | |
| 0 | $0.0019 | -8.5% | |
| 3325.52万 | $4.97 | +0.89% |



































































































