| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1853.77万 | $11.26 | -9.68% | |
| 4184万 | $15.68 | +3.91% | |
| 1.44亿 | $0.073 | -1.53% | |
| 1100.58万 | $15.31 | -9.59% | |
| 0 | $0.0000030 | +0% | |
| 0 | $0.000034 | +0% | |
| 4093.43万 | $2.19 | -4.68% | |
| 1293.9万 | $12.25 | +8.28% | |
| 2317.47万 | $5.02 | -2.05% | |
| 3142.34万 | $7.58 | -9.21% | |
| 2705.27万 | $9.23 | +8.24% | |
| 1489.96万 | $6.54 | +1.49% | |
| 2990.99万 | $14.36 | +0.070% | |
| 2084.63万 | $12.42 | +4.32% | |
| 3179.11万 | $7.25 | +5.9% | |
| 3228.86万 | $11.16 | +1.5% | |
| 107.92万 | $12.01 | +3.99% | |
| 0 | $0.00000000000 | -0.21% | |
| 4204.7万 | $13.45 | +8.71% | |
| 4626.26万 | $13.9 | +2.1% | |
| 891.81万 | $13.26 | +0.18% | |
| 3816.31万 | $10.56 | -8.48% | |
| 1515.5万 | $5.36 | +3.91% | |
| 1.22万 | $0.00013 | +0% | |
| 3180.61万 | $4.81 | -0.12% | |
| 3357.79万 | $6.98 | -2.72% | |
| 3701.31万 | $7.13 | +3.13% | |
| 2055.43万 | $15.47 | -6.64% | |
| 222.34万 | $0.25 | -6.7% | |
| 4672.43万 | $2.58 | -4.85% | |
| 2069.08万 | $7.83 | -0.16% | |
| 953.01万 | $9.88 | -9.5% | |
| 2.76万 | $0.00000034 | +4.88% | |
| 1.05万 | $0.000038 | +0% | |
| 3104.3万 | $13.6 | +8.25% | |
| 680万 | $15.61 | +6.28% | |
| 3.99万 | $0.0045 | -0.68% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4080.53万 | $5.22 | +0.68% | |
| 3865.69万 | $14.47 | +8.48% | |
| 1177.59万 | $11.11 | +4.68% | |
| 1307.29万 | $0.24 | -3% | |
| 2931.04万 | $10.28 | +9.85% | |
| 2.11万 | $0.000059 | +0% | |
| 1988.19万 | $3.8 | +9.06% | |
| 1.59万 | $0.00027 | -1.85% | |
| 2100 | $0.00056 | -13.04% | |
| 55.34万 | $14.6 | +5.57% | |
| 3818.9万 | $13 | +1.31% | |
| 1419.03万 | $7.24 | +4.61% | |
| 4470.3万 | $1.73 | +9.76% | |
| 6.43万 | $0.0010 | -0.38% | |
| 873.52万 | $8.18 | -0.23% | |
| 421.86万 | $5.78 | -5.7% | |
| 2756.56万 | $12.37 | -6.53% | |
| 1376.7万 | $11.19 | -2.95% | |
| 668.14万 | $0.048 | +0.26% | |
| 683.78万 | $1.65 | -0.020% | |
| 0 | $0.11 | +0.18% | |
| 2073.71万 | $3 | -1.53% | |
| 0 | $0.000039 | +0% | |
| 7.22亿 | $0.22 | +1.83% | |
| 0 | $0.0044 | +0.38% | |
| 949.98万 | $5.23 | -3.9% | |
| 0 | $0.000021 | +0% | |
| 0 | $0.076 | -0.15% | |
| 680.73万 | $11.67 | -3.25% | |
| 2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| 2157.01万 | $2.6 | +8.54% | |
| 217.07万 | $0.00000038 | +1.06% | |
| 1916.53万 | $14.47 | -0.41% | |
| 6.24万 | $0.00030 | +1.37% | |
| 90.29万 | $0.00017 | -2.15% | |
| 381 | $0.00038 | -0.010% | |
| 1607.84万 | $0.066 | -6.57% | |
| 1471.44万 | $4.14 | -2.1% | |
| 1731 | $0.00025 | +0% | |
| 1076.8万 | $9.11 | +7.14% | |
| 2.16万 | $0.0011 | +0% | |
| 2245.01万 | $2.54 | +4.03% | |
| 1876.4万 | $14.85 | +5% | |
| 0 | $0.000016 | +0% | |
| 0 | $0.0000078 | +0% | |
| 2546.76万 | $11.68 | -2.5% | |
| 1235.37万 | $10.38 | +3.59% | |
| 2834.04万 | $1.34 | +6.86% | |
| 6.85万 | $0.00000000080 | -11.21% | |
| 782.39万 | $13.03 | +8.1% | |
| 0 | $0.00098 | -2.67% | |
| 3630.63万 | $2.57 | +8.08% | |
| 0 | $0.012 | +6.47% | |
| 3754.64万 | $4.81 | -8.26% | |
| 7933 | $0.0082 | -0.46% | |
| 1574.77万 | $5.04 | -9.02% | |
| 8.61万 | $0.00000000010 | +0.41% | |
| 188.66万 | $0.024 | -4.76% | |
| 24.82万 | $0.00000000010 | -1.79% | |
| 2389.3万 | $9.25 | -9.42% | |
| 0 | $0.0019 | -8.5% | |
| 3325.52万 | $4.97 | +0.89% |



































































































