| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4749.97万 | $3.05 | +0% | |
| 1920万 | $8.03 | -1.67% | |
| 1944.27万 | $13.41 | -6.22% | |
| 2959.6万 | $13.42 | +2.28% | |
| 3130.17万 | $7.37 | +7.79% | |
| 3109.44万 | $1.33 | -5.23% | |
| 4753.43万 | $2.47 | +2.96% | |
| 7112.87万 | $5.59 | -9.03% | |
| 536.32万 | $15.38 | -4.17% | |
| 2170.29万 | $1.07 | -6.34% | |
| 900.16万 | $13.06 | +7.18% | |
| 1358.23万 | $38.81 | -3.24% | |
| 0 | $0.00016 | -17.9% | |
| 54.82万 | $4.09 | -4.05% | |
| 3716.52万 | $3.24 | +7.08% | |
| 3600.98万 | $10.9 | +9.84% | |
| 1018.88万 | $13.43 | +0.94% | |
| 1838.44万 | $14.39 | +6.17% | |
| 3217.73万 | $7.46 | +6.89% | |
| 90.28万 | $8.04 | -3.88% | |
| 672.25万 | $14.8 | +5.05% | |
| 13.71万 | $0.00024 | +0% | |
| 1964.27万 | $14.14 | -1.56% | |
| 3421.43万 | $13.9 | -2.01% | |
| 825.79万 | $5.91 | +6.87% | |
| 1524.81万 | $12.87 | +7.45% | |
| 3165.7万 | $2.23 | -0.85% | |
| 4627.5万 | $6.86 | -0.090% | |
| 4825 | $0.000019 | +0% | |
| 1864.67万 | $13.61 | -6.63% | |
| 707.92万 | $1.15 | +5.68% | |
| 2650.37万 | $2.57 | -2.6% | |
| 1928.44万 | $14.79 | +2.14% | |
| 220万 | $0.00011 | -4.35% | |
| 1612.77万 | $10.49 | -8.16% | |
| 2039.62万 | $15.71 | +1.16% | |
| 4045.98万 | $3.82 | +9.66% | |
| 417.08万 | $1.93 | -2.16% | |
| 2741.67万 | $10.04 | +7.21% | |
| 2637.23万 | $7.66 | +1.99% | |
| 4256.65万 | $6.21 | +9.19% | |
| 3942.55万 | $10.96 | -7.18% | |
| 283.17万 | $15.98 | -4.8% | |
| 1082.75万 | $5.27 | -7.47% | |
| 1995.42万 | $12.73 | -0.19% | |
| 1142.74万 | $3.19 | +2.01% | |
| 1429.1万 | $5.98 | -5.05% | |
| 1752.46万 | $2.58 | +9.33% | |
| 44.44万 | $7.19 | -0.95% | |
| 4687.65万 | $12.41 | +2.66% | |
| 4299.28万 | $5.2 | -0.99% | |
| 8377 | $0.00048 | -5.16% | |
| 808.71万 | $6.12 | +0.16% | |
| 182.3万 | $7.78 | -2.34% | |
| 3720万 | $3.03 | +4.24% | |
| 3280.66万 | $12.16 | -3.28% | |
| 3938 | $0.000096 | +0% | |
| 4973.78万 | $0.57 | -11.35% | |
| 249.95万 | $15.96 | +7.55% | |
| 3330.79万 | $10.22 | +3.57% | |
| 4494.01万 | $8.26 | +6.88% | |
| 4686.84万 | $8.88 | +4.34% | |
| 4111.15万 | $8.36 | -4% | |
| 2347.51万 | $15.16 | -3.81% | |
| 8645 | $0.0000070 | +0% | |
| 0 | $87.7 | +0.16% | |
| 46.05万 | $0.15 | -0.97% | |
| 1696.48万 | $2.36 | +9.19% | |
| 1115.76万 | $4.11 | +7.71% | |
| 0 | $0.000013 | -9.2% | |
| 1775.18万 | $3.92 | +8.36% | |
| 4095.07万 | $10.8 | -8.65% | |
| 3639.1万 | $4.69 | +2.98% | |
| 248.12万 | $2.01 | -4.72% | |
| 2930.09万 | $14.77 | -1.6% | |
| 1222.83万 | $15.53 | +2.86% | |
| 3227.02万 | $0.39 | -7.4% | |
| 3983.3万 | $11.17 | -1.29% | |
| 724.49万 | $13.34 | -3.23% | |
| 4065.98万 | $5.49 | +7.99% | |
| 4009.33万 | $1.72 | -2.24% | |
| 0 | $0.012 | +0.15% | |
| 85.94万 | $0.00086 | -2.77% | |
| 2830.63万 | $6.97 | +9.88% | |
| 3821.62万 | $5.25 | -9.83% | |
| 0 | $0.00000000030 | -1.41% | |
| 0 | $0.00000000000 | +1.76% | |
| 0 | $0.018 | -7.33% | |
| 4702.93万 | $14.37 | +1.44% | |
| 2668.45万 | $3.12 | -2.96% | |
| 1573.07万 | $8.05 | +3.81% | |
| 0 | $0.000041 | -1.19% | |
| 3287.75万 | $7.28 | +2.29% | |
| 1720.81万 | $4.98 | -9.79% | |
| 3283.45万 | $8.06 | +2.89% | |
| 4400.18万 | $12.54 | -3.37% | |
| 2437.29万 | $14.8 | -6.48% | |
| 3732.66万 | $6.97 | -7.51% | |
| 2953.4万 | $3.18 | -2.26% | |
| 2152.64万 | $3.59 | +3.25% |



































































































