| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2160.97万 | $0.0015 | -0.54% | |
| 3681.28万 | $11.29 | -3.89% | |
| 818.69万 | $10.14 | +3.87% | |
| 0 | $0.00020 | +0.41% | |
| 929.07万 | $4.8 | +1.23% | |
| 2951.24万 | $11.19 | -3% | |
| 3259.08万 | $2.21 | +6.66% | |
| 2734.94万 | $5.52 | +3.19% | |
| 2982.05万 | $12.74 | -8.55% | |
| 2520.49万 | $15.15 | -4.08% | |
| 4316.42万 | $5.18 | -8.27% | |
| 5651.45万 | $0.0000000100 | +4.32% | |
| 0 | $0.012 | +0% | |
| 3894.98万 | $9.79 | -0.10% | |
| 2802.22万 | $3.01 | -9.69% | |
| 2334.73万 | $10.58 | -1.15% | |
| 948.36万 | $5.9 | +1.8% | |
| 1890.34万 | $10.29 | -6.61% | |
| 0 | $0.23 | +0.090% | |
| 2043.59万 | $8.8 | -9.4% | |
| 120.65万 | $4 | -3.89% | |
| 3999.36万 | $4.83 | -8.85% | |
| 3221.24万 | $12.8 | +2.82% | |
| 3948.86万 | $9.2 | +3.96% | |
| 4231 | $0.000000061 | -13.65% | |
| 1095.96万 | $7.62 | +3.06% | |
| 346.49万 | $0.40 | +2.94% | |
| 0 | $1.16 | +0.23% | |
| 1724.56万 | $14.83 | -7.37% | |
| 7.09万 | $0.0022 | +0% | |
| 1513.27万 | $12.4 | -4.86% | |
| 4655 | $0.00011 | +0% | |
| 3114.79万 | $9 | -7.74% | |
| 1634.43万 | $14.06 | -6.74% | |
| 2001.6万 | $11.46 | +9.83% | |
| 3326.16万 | $1.99 | -6.1% | |
| 27.17万亿 | $0.027 | +0% | |
| 1053.33万 | $4.71 | -6.77% | |
| 2875.75万 | $1.25 | -8.28% | |
| 980.03万 | $4.11 | -5.81% | |
| 3571.65万 | $9.45 | +8.7% | |
| 923.16万 | $4.32 | +1.51% | |
| 1893.73万 | $15.64 | -8.58% | |
| 215.16万 | $0.52 | +0% | |
| 2986.53万 | $5.65 | -8.3% | |
| 2620.85万 | $10.62 | -8.9% | |
| 0 | $0.077 | +0.76% | |
| 2622.5万 | $13.22 | +4.76% | |
| 549.14万 | $8.83 | +2.81% | |
| 2364.02万 | $6.71 | -4.42% | |
| 741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| 31.76万 | $0.0050 | -1.8% | |
| 2060万 | $12.01 | +9.83% | |
| 1060.45万 | $5.52 | +8.63% | |
| 1390.36万 | $2.08 | +6.05% | |
| 0 | $0.000095 | -1.78% | |
| 0 | $0.0000000011 | +0% | |
| 1446.46万 | $14.87 | +3.89% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1127.58万 | $5.5 | -7% | |
| 6.68万 | $14.13 | -0.18% | |
| 3684.41万 | $1.47 | +6% | |
| 19.61亿 | $127.2 | -2% | |
| 3258.75万 | $7.68 | -7.37% | |
| 6716 | $0.0067 | +4.09% | |
| 2693.8万 | $2.62 | +6.76% | |
| 542.52万 | $8.11 | +1.53% | |
| 2258.68万 | $1.29 | -5.57% | |
| 42.62万 | $0.00095 | -0.76% | |
| 2481.13万 | $3.57 | +5.55% | |
| 9696 | $0.000031 | +0% | |
| 3441.63万 | $11.51 | +5.04% | |
| 0 | $0.000015 | +1.08% | |
| 1700 | $0.000017 | -66.67% | |
| 2284.36万 | $2.78 | +2.48% | |
| 1867.67万 | $6.15 | -5.8% | |
| 2514.45万 | $7.72 | +7.25% | |
| 1427.7万 | $3.78 | +7.42% | |
| 1578.25万 | $12.85 | +0.73% | |
| 1877.93万 | $1.71 | +6.64% | |
| 139.4万 | $0.096 | +6.39% | |
| 1134.22万 | $5.56 | +0.59% | |
| 3467.46万 | $5.83 | -2.02% | |
| 1378.49万 | $2.13 | -7.81% | |
| 1508.19万 | $6.19 | -8.45% | |
| 1834.28万 | $10.43 | +3.3% | |
| 1810.45万 | $0.024 | +0% | |
| 3661.72万 | $6.62 | +1.45% | |
| 2139.31万 | $14.93 | -4.62% | |
| 1104.9万 | $1.61 | +4.14% | |
| 1638.1万 | $3.23 | -0.18% | |
| 1479.75万 | $4.4 | -0.27% | |
| 3769.53万 | $11.15 | +1.9% | |
| 117.42万 | $0.33 | -2.93% | |
| 2016.01万 | $13.55 | -7.57% | |
| 4315.3万 | $5.49 | +2.82% | |
| 1884.63万 | $7.35 | +5.82% | |
| 2019.27万 | $8.51 | -4.13% | |
| 4034.29万 | $1.46 | -0.14% | |
| 0 | $0.00000058 | +0% |



































































































