新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
GAT币
24小时%-3.67%
7天%-9.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
UGMC币
美元价格:$7.99
24小时%-3%
LINKHALF币
美元价格:$4.88
24小时%-5.48%
EVER币
美元价格:$0.0028
24小时%+0.87%
CSTAR币
美元价格:$13.98
24小时%-0.050%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
绿
250.55万 $0.052 -0.68%
2270.99万 $10.62 -6.58%
CLX
577.57万 $11.63 -1.14%
RNB
1265.02万 $7.22 +1.7%
0 $0.00028 +0%
15.11万 $0.00015 +0%
4594.93万 $9.85 -5.51%
FBT
686.28万 $12.84 -4.15%
SNN
2522.94万 $14.68 -8.98%
547.17万 $8.44 +7.72%
1714.38万 $9.82 +3.65%
701.71万 $13.93 -2.83%
SHN
4124.55万 $5.23 -9.68%
353.04万 $3.35 +5.08%
4372.92万 $14.55 -2.14%
FBS
1811.72万 $13.32 +8.37%
1561.36万 $7.89 -9.74%
2005.68万 $8.69 -9.72%
0 $0.0000000017 +0.76%
3071.03万 $1.82 -0.83%
3976.85万 $6.83 -9.7%
GGP
2811.4万 $9.64 -2.05%
2369.33万 $7.6 -4.24%
413.59万 $4.07 +0.41%
2904.56万 $10.55 +2.75%
2956.46万 $2.7 -7.7%
616.03万 $4.92 -8.07%
LOZ
3722.65万 $1.84 -5.32%
1842.98万 $0.11 -6.35%
3523.62万 $6.31 -2.55%
3750.83万 $5.54 -1.07%
26.59万 $14.59 -4.68%
3859.29万 $5.3 +0.72%
1182.36万 $0.17 -1.98%
FTS
3462.63万 $15.98 +2.08%
846.5万 $3.42 +4.17%
IIC
3908.44万 $5.58 +8.78%
3383.18万 $1.67 -9.18%
4126.91万 $6 -9.61%
1512.08万 $1.43 +0.61%
CWV
4397.7万 $10.84 +6.15%
LR
684.5万 $11.49 +3.27%
1407.12万 $9.42 -4.81%
4470.94万 $11.94 +5.99%
APT
4.78亿 $0.57 -6.3%
M
2896 $0.00029 -2.78%
2321.63万 $2.22 -7.4%
MOB
648.26万 $0.087 +2.68%
2436.35万 $8.16 -2.34%
2773.91万 $12.78 -2.22%
4747.51万 $1.3 -8.47%
1864.35万 $6.7 +9.09%
PLC
1170.85万 $4.74 -3.7%
2681.44万 $9.58 +0.32%
3260.77万 $12.05 +2.64%
323.24万 $8.63 -1.88%
STA
3713.58万 $13.18 -8.94%
538.49万 $1.95 -9.25%
2430.7万 $10.32 -9.04%
0 $0.73 -2.25%
1218.04万 $11.24 -1.7%
2875.78万 $11.23 -2.22%
ECH
1946.38万 $13.04 -6.8%
940.57万 $14.03 -9.77%
1699.09万 $3.78 +3.58%
750.09万 $13.62 -1.01%
SPR
244.2万 $13.48 -0.46%
450.69万 $10.89 -6.22%
1062.58万 $0.013 -0.26%
2763.55万 $15.1 +1.93%
4MW
9.21万 $0.00000023 -5.81%
4235.99万 $9.38 -0.94%
CLV
45.93万 $0.0014 +0%
VIN
3641.5万 $5.96 +1.74%
2101.17万 $7.39 +6.38%
OXY
12.38万 $0.00050 +0%
0 $0.00053 -1.58%
633.03万 $3.4 +7.3%
2.67万 $0.000013 -3.05%
452.72万 $0.069 -2.7%
RGT
175.1万 $0.20 +0%
VNT
0 $0.000051 -0.74%
0 $0.0015 -3.87%
MNY
2317.68万 $15.09 -7.54%
NUM
22.4万 $0.0022 -3.14%
NSI
68.63万 $0.00000000070 +0.040%
801.34万 $8.31 -0.98%
1050.12万 $3.35 +4.99%
4086.59万 $9.09 +4.61%
RGP
4206.83万 $10.15 +8.97%
3379.74万 $14.43 +7.63%
1886.44万 $4.68 -3.92%
4656.1万 $10.06 -9.49%
USV
0 $5.25 -6.08%
4322.87万 $15.03 -4.18%
2060.1万 $12.44 +9.11%
BFK
1703.91万 $9.31 +9.65%
4155.59万 $12.15 -8.07%
AGF
0 $0.0011 +0.88%
1168.36万 $5.28 +6.42%