新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GEIST币
24小时%+9.85%
7天%+6.72%
GAT币
24小时%+4.28%
7天%-13.25%
热搜榜
BSCCROP币
美元价格:$11.96
24小时%+8.71%
IXT币
美元价格:$0.15
24小时%-1.6%
DENA币
美元价格:$0.012
24小时%-4.08%
MYUNI币
美元价格:$8.35
24小时%-4.7%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3810.86万 $9.54 -0.89%
11.68万 $0.00000019 +0%
GAT
598.7万 $0.60 +4.28%
4490.34万 $14.8 +9.85%
4374.11万 $3.44 -9.57%
1356.66万 $0.060 -4.27%
0 $0.0000000010 -0.18%
BSV
2.74亿 $13.83 -2.6%
1299.18万 $3.6 -2.18%
6948.3万 $0.013 -2.28%
CL
2919.43万 $13.58 +2.97%
0 $0.23 -3.92%
BAG
11.77万 $0.000020 +0%
4277.66万 $15.83 +1.03%
2292 $0.00057 -7.3%
1797.93万 $13.24 -0.10%
REV
26.03万 $0.0000031 +0%
0 $0.000016 +1.31%
OP
2.21亿 $0.12 -3.24%
338.55万 $2.46 -3.32%
1234.88万 $4.84 +6.32%
0 $0.00000000010 +0%
3080.26万 $0.0030 -1.17%
DRM
515.84万 $11.2 +2.09%
331.16万 $7.38 +9.59%
456.8万 $14.7 +4.89%
3984.31万 $10.93 -8.94%
0 $0.0000067 -0.59%
ZPT
1430.96万 $15.49 -4.39%
1584.01万 $15.48 -6.67%
NPT
1943.84万 $13.06 -4.4%
XCB
1788.33万 $12.33 -8%
157.27万 $0.11 -1.24%
3786.36万 $6.1 -6.81%
258.8万 $9.62 -5.52%
2606.11万 $8.48 +3.75%
0 $0.00071 -1.45%
4580.39万 $14.31 -8.42%
1235.07万 $5.83 -7.31%
MJT
3258.62万 $7.94 -8.87%
PYX
2004.14万 $1.46 +7.01%
2588.26万 $2.84 -9.86%
36.58万 $8.19 +2.64%
0 $0.032 -4.26%
MFC
3803.15万 $8.74 -2.75%
2.06万 $0.00000000000 +0%
1422.76万 $5.97 +5.09%
PRT
0 $0.000022 -0.41%
BXH
4330.43万 $1.2 +2.81%
2.8万 $0.0053 +2.55%
3081.92万 $5.37 +5.83%
3597.12万 $9.73 -1.92%
0 $1.17 +1.1%
1809.81万 $2.29 -0.44%
PRE
34.13万 $0.0022 -0.63%
288.33万 $14.74 -8.8%
KEI
881.32万 $10.79 -7.89%
3354.07万 $15.04 +1.4%
UHP
1058.58万 $1.29 +4.74%
HUH
4580.45万 $10.32 +5.33%
0 $0.0000000056 -1.53%
1646.46万 $4.91 -4.32%
4121.85万 $13.08 -6.18%
RET
3967.27万 $3.71 -0.39%
DXB
914.24万 $10.66 -0.68%
CXD
3482.56万 $6.62 -8.82%
AWX
2856.73万 $10.62 -1.24%
0 $0.025 -1.41%
4932.58万 $0.0052 -3.94%
4740.5万 $1.98 +2.45%
749.02万 $0.044 +2.62%
2047.94万 $11.4 +6.17%
1691.03万 $8.52 -8.87%
1728.07万 $14.82 +3.89%
2966.41万 $3.45 +5.59%
NBL
842.54万 $4.26 +2.87%
1915.02万 $8.83 -8.93%
3809.04万 $9.63 +2.85%
4704.7万 $3.71 -4.02%
BCX
2605.29万 $6.06 -3.42%
4308.41万 $5.43 +6.74%
APD
5979.92万 $0.015 -2.49%
2519.19万 $8.08 +2.56%
0 $0.71 -7.02%
1573.7万 $8.79 +7.93%
PFI
3370.02万 $5.4 +1.48%
1860.06万 $0.83 +2.53%
YFO
4358.42万 $10.25 -9.78%
BES
1099.49万 $1.52 -9.75%
834.07万 $3.64 +1.39%
685.01万 $15.47 +0.21%
BPX
3549.22万 $15.92 +4.02%
566.54万 $15.42 -1.36%
289.42万 $8.38 +9.97%
822.62万 $3.94 -6.44%
2549.14万 $8.23 +8.9%
1481.22万 $0.081 -5.6%
XET
3873.72万 $11.44 -3.96%
OCP
0 $0.0037 -1.51%
83.56万 $11.8 +8.52%