| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 551.47万 | $6.44 | +9.11% | |
| 3467.3万 | $11.75 | +8.73% | |
| 3341.2万 | $6.71 | +4.5% | |
| 2803.33万 | $1.85 | -8.93% | |
| 166.5万 | $8.95 | +0.90% | |
| 1550.02万 | $9.15 | -1.45% | |
| 1192.88万 | $10.86 | -5.83% | |
| 2223.52万 | $13.48 | +6.7% | |
| 3850.9万 | $2.87 | +7.5% | |
| 7.68万 | $0.00000011 | -0.14% | |
| 2380万 | $6.04 | +7.46% | |
| 2981.37万 | $7.56 | -4.88% | |
| 3073.69万 | $10.74 | +1.63% | |
| 4759.35万 | $4.77 | -2.08% | |
| 13.6万 | $0.0014 | +0.52% | |
| 2217.97万 | $4.57 | -4.21% | |
| 6400 | $0.000032 | +3.23% | |
| 3458.26万 | $8.23 | -2.82% | |
| 1.48万 | $0.0000026 | -1.15% | |
| 2783.56万 | $5.98 | -5.11% | |
| 4550.93万 | $7.31 | +0.83% | |
| 205.95万 | $6.71 | -9.16% | |
| 392.83万 | $0.012 | -4.37% | |
| 1093.44万 | $0.011 | -47.07% | |
| 4688.19万 | $6.08 | -9.29% | |
| 4242.86万 | $14.45 | +0.62% | |
| 3784.73万 | $14.34 | -8.75% | |
| 4235.05万 | $3.28 | -7.77% | |
| 0 | $0.00000000040 | -0.050% | |
| 142.11万 | $0.019 | +3.71% | |
| 1309.98万 | $6.29 | -7.4% | |
| 455.91万 | $15.9 | +1.29% | |
| 1999.55万 | $14.48 | +6.62% | |
| 1300.09万 | $10.48 | -8.25% | |
| 2326.26万 | $4.21 | -1.36% | |
| 1914.97万 | $8.92 | +5.38% | |
| 4615.33万 | $7.82 | -8.21% | |
| 1866.74万 | $15.21 | +7.07% | |
| 116.25万 | $4.62 | +8.15% | |
| 1469.09万 | $14.75 | -1.48% | |
| 0 | $0.18 | -0.38% | |
| 2489.04万 | $14.71 | +7.81% | |
| 4600.3万 | $15.1 | +1.35% | |
| 168.05万 | $8.89 | +4.48% | |
| 4735.24万 | $15.72 | +8.67% | |
| 2907.35万 | $15.36 | +3.04% | |
| 2911.24万 | $14.62 | +2.84% | |
| 1094.51万 | $14.23 | -4.76% | |
| 3739.09万 | $13.79 | -2.8% | |
| 4753.46万 | $12.94 | -5.7% | |
| 21万 | $0.010 | +0% | |
| 0 | $0.15 | -7.41% | |
| 251.46万 | $15.72 | +6.48% | |
| 0 | $0.000021 | +0% | |
| 3472.94万 | $4.93 | +1.33% | |
| 3678.26万 | $7.09 | +0.32% | |
| 3151.55万 | $8.88 | +6.93% | |
| 0 | $0.017 | +0% | |
| 1397.96万 | $3.89 | +4.81% | |
| 3714.66万 | $15.28 | -0.13% | |
| 1452.14万 | $15.66 | -1.26% | |
| 672.41万 | $3.44 | -2.4% | |
| 4710.33万 | $1.01 | -2.45% | |
| 15.84万 | $0.0045 | -19.69% | |
| 3356.35万 | $9.68 | +0.62% | |
| 702.73万 | $11.73 | +3.42% | |
| 180.94万 | $9.63 | +2.43% | |
| 42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| 3747.91万 | $6.15 | -0.30% | |
| 1489.28万 | $2.31 | -9.68% | |
| 4115.09万 | $10.82 | -9.85% | |
| 2435.77万 | $8.45 | -4.62% | |
| 1178万 | $13.44 | +5.66% | |
| 39.72万 | $0.00053 | -0.94% | |
| 2675.45万 | $11.43 | +0.74% | |
| 2.47万 | $0.023 | -1.09% | |
| 1724.3万 | $8.9 | +1.03% | |
| 355.92万 | $11.39 | -1.73% | |
| 759.71万 | $15.96 | -9.95% | |
| 268.65万 | $14.63 | +3.56% | |
| 3148.2万 | $7.11 | +5.24% | |
| 792.18万 | $8.5 | +0.66% | |
| 49.94万 | $0.00016 | -6.59% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.32% | |
| 3035.48万 | $6.22 | +3.68% | |
| 2697.74万 | $8.96 | +1.19% | |
| 2.49万 | $0.000024 | -33.43% | |
| 2347.75万 | $10.31 | +0.23% | |
| 1157.48万 | $14.85 | -4.84% | |
| 3835.36万 | $1.59 | +3.7% | |
| 4649.39万 | $2.98 | +0.13% | |
| 4407.28万 | $6.13 | +7.96% | |
| 2584.2万 | $7.59 | -3.87% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0.28% | |
| 32.28万 | $0.00000059 | +0.51% | |
| 866.43万 | $0.079 | +1.06% | |
| 1791.08万 | $1.49 | +1.04% | |
| 2622.8万 | $5.16 | -0.86% | |
| 1465.84万 | $4.88 | -1.6% | |
| 4686.91万 | $11.83 | -2.22% |



































































































