| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 韩国 | 14.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 新加坡 | 205.13亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 |







































