| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3057.07万 | $3.48 | +1.16% | |
| 0 | $0.00000000020 | -1.81% | |
| 1641.55万 | $1.88 | +4.43% | |
| 3356.35万 | $3.41 | +6.89% | |
| 392.86万 | $14.02 | -9.88% | |
| 1187 | $0.0000054 | +7.36% | |
| 0 | $0.00029 | +1.66% | |
| 366.31万 | $7.69 | +7.87% | |
| 0 | $0.0013 | +0% | |
| 2346.63万 | $9.46 | -5.55% | |
| 178.6万 | $2.34 | +9.84% | |
| 4436.51万 | $10.38 | -4.85% | |
| 1480.79万 | $1.95 | -9.95% | |
| 1433.48万 | $4.87 | +3.45% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2309.68万 | $1.28 | +4.63% | |
| 817.48万 | $8.71 | -0.99% | |
| 1369.26万 | $11.16 | -5.94% | |
| 3924.4万 | $11.97 | +0.82% | |
| 4456.44万 | $3.47 | +8.03% | |
| 68.25万 | $6.97 | +4.61% | |
| 1074.47万 | $6.38 | -2.62% | |
| 2217.03万 | $6.48 | -6.34% | |
| 3895.8万 | $9.75 | -3.58% | |
| 800.86万 | $5.11 | +5.3% | |
| 3979.23万 | $1.67 | -4.73% | |
| 0 | $0.0014 | -9.56% | |
| 0 | $0.093 | +1.2% | |
| 4606.98万 | $5.45 | +3.85% | |
| 180.8万 | $11.05 | -5.58% | |
| 3919.74万 | $8.32 | -8.04% | |
| 247.07万 | $8.6 | -4.91% | |
| 0 | $0.88 | +0% | |
| 3399.37万 | $1.16 | -2.32% | |
| 0 | $0.00019 | -0.030% | |
| 1966.71万 | $7.54 | +5.53% | |
| 4623.48万 | $1.81 | -6.19% | |
| 672.3万 | $8.3 | +6.1% | |
| 4302.82万 | $6.89 | -6.25% | |
| 3388.96万 | $8.75 | -6.9% | |
| 690.37万 | $0.34 | -1.08% | |
| 2945.34万 | $11.15 | +1.65% | |
| 0 | $0.0099 | +0% | |
| 4706.74万 | $7.51 | -8.16% | |
| 34.39亿 | $0.0050 | +0.36% | |
| 0 | $0.00000013 | +0% | |
| 3488.15万 | $11.25 | +4.31% | |
| 365.14万 | $7.89 | -6.15% | |
| 430.36万 | $0.10 | -0.68% | |
| 2495.35万 | $11.25 | -5.08% | |
| 4153.1万 | $6.11 | -6.34% | |
| 3186.49万 | $7.96 | +0.62% | |
| 2824.93万 | $10.88 | +6.38% | |
| 320.95万 | $2.47 | -0.18% | |
| 2144.16万 | $10.65 | +8.96% | |
| 4272.97万 | $7.32 | +9.01% | |
| 0 | $0.00000000060 | +0% | |
| 4643.47万 | $9.75 | +6.4% | |
| 655.2万 | $4.6 | +5.53% | |
| 0 | $0.12 | +0.49% | |
| 0 | $0.00000000010 | -0.36% | |
| 1605.19万 | $4.28 | -5.71% | |
| 2494.99万 | $4.19 | -2.55% | |
| 2936.09万 | $12.54 | -2.69% | |
| 735.23万 | $6.14 | +4.19% | |
| 1.14万 | $0.00043 | +2.64% | |
| 4165.92万 | $2.74 | -9.31% | |
| 1035 | $0.00000000010 | +0.76% | |
| 4.89万 | $0.000098 | +1.41% | |
| 2232.43万 | $10.69 | -4.34% | |
| 0 | $0.00011 | +1.79% | |
| 0 | $0.000000027 | +0% | |
| 240.71万 | $9.89 | +6.03% | |
| 3227.69万 | $5.97 | +6.25% | |
| 2673.89万 | $3.79 | +8.65% | |
| 4032.83万 | $2.09 | +1.5% | |
| 348.17万 | $13.83 | -4.13% | |
| 0 | $0.30 | +0.070% | |
| 3177.06万 | $12.94 | -0.54% | |
| 3640.74万 | $14.88 | -9% | |
| 3685.42万 | $11.6 | +2.55% | |
| 284.78万 | $14.03 | +0.50% | |
| 1942.83万 | $15.45 | +2.56% | |
| 3589.97万 | $3.03 | -4.41% | |
| 2932.85万 | $0.27 | +3.17% | |
| 0 | $0.00052 | +7.2% | |
| 2038.2万 | $3.87 | -3.9% | |
| 3718.11万 | $8.08 | -2.04% | |
| 516.84万 | $11.29 | +6.61% | |
| 4398.73万 | $9.09 | -8.08% | |
| 4095.37万 | $12.23 | -4.18% | |
| 0 | $0.00062 | +0.32% | |
| 0 | $0.0072 | +2.09% | |
| 4131.02万 | $10.63 | -7.21% | |
| 0 | $35.38 | +4.59% | |
| 2911.36万 | $5.36 | -0.20% | |
| 4543.44万 | $11.28 | -9.46% | |
| 1877.05万 | $8.26 | +5.28% | |
| 1699.7万 | $2.71 | -2.99% | |
| 0 | $0.00000000020 | +0.050% |



































































































