新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%-14.02%
7天%-20.75%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0%
GAT币
美元价格:$0.52
24小时%-14.02%
GEIST币
美元价格:$10.24
24小时%+7.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1779.37万 $8.04 -4.23%
0 $0.50 +0.080%
2813.99万 $14.63 +5.79%
0 $0.0012 -3.39%
TCS
1172.28万 $10.66 -4.08%
ZRO
3.58亿 $1.14 -6.02%
TRL
1987万 $15.19 -8.81%
2391.57万 $6.08 +8.06%
157.47万 $11.96 -8.69%
1272.5万 $14.25 +3.11%
FLS
810.39万 $4.06 -5.68%
BWJ
3096.38万 $4.61 -3.85%
FAB
4580.33万 $14.64 +1.72%
2769.19万 $7.27 -4.88%
3714.03万 $12.64 +8.89%
24.12万 $6.87 -1.77%
SCK
2950.51万 $14.24 +3.7%
2874.85万 $11.15 -7.48%
DK
4646.56万 $3.51 -0.89%
802.54万 $14.1 +7.74%
COV
1590.7万 $8.55 +2.44%
2422.24万 $10.95 +5.62%
3820.01万 $4.52 -2.17%
4250.03万 $4.24 +9.13%
1707.42万 $15.67 -7.59%
4559.94万 $13.83 -1.64%
DEC
4310.89万 $15.06 -3.23%
3539.31万 $15.2 -9.89%
1689万 $12.74 -4.01%
0 $0.00017 -1.56%
2688.16万 $10.43 -8.79%
4.16万 $0.078 +0%
1518.5万 $2.03 +1.75%
SRS
954.12万 $11.38 -7.46%
CT
2855.76万 $12.77 +9.41%
2603.97万 $14.15 +5.33%
0 $0.0014 +0.36%
IAI
147.43万 $4.51 -2.85%
1282.75万 $4.04 +6.69%
BSM
2206.19万 $2.5 +6.43%
CE
3780.08万 $14.17 -6.36%
3658.6万 $5.18 -9.98%
695.27万 $10.83 +2.29%
196.5万 $0.012 -2.11%
CXO
3117.52万 $0.15 +0.81%
3524.25万 $10.37 +2.39%
543.85万 $6.72 -2.81%
UGT
388.86万 $13.33 -2.37%
2421.42万 $5.77 -6.45%
678.72万 $2.28 +9.21%
FMC
1.9万 $0.0000073 +0%
826.09万 $7.93 -6.42%
ICA
0 $0.018 -1.26%
IOV
3386.09万 $11.58 +5.51%
630.18万 $1.31 -0.30%
2816.06万 $11.65 +1.44%
948.54万 $5.99 +3.2%
PAL
12.99万 $0.00068 -0.58%
EDI
577.5万 $11.18 -2.47%
587.88万 $2.44 +5.86%
PSC
4612.86万 $2.17 +2.28%
7.16亿 $1.38 -9.76%
1051.61万 $11.93 +1.49%
1633.48万 $3.08 -0.90%
1216.48万 $13.7 +1.93%
32 $0.00044 +0%
3787.21万 $9.03 +6.67%
1650.73万 $8.74 +1.1%
3003.04万 $1.04 -6.22%
5213.25万 $53800.36 +0%
1279 $0.0000025 +0%
0 $0.00021 +0.81%
3746.79万 $9.47 -1.49%
CTI
119.54万 $15.07 +9.94%
3211.24万 $2.37 +3.93%
2259.16万 $14.27 +4.84%
2329.54万 $12.61 +0.85%
3070.55万 $4.42 -9.33%
1389.69万 $4.01 -0.24%
3179.81万 $2.56 +3.12%
ECM
1853.4万 $10.64 +4.95%
MOM
0 $0.00000000000 +0%
SMG
3262.08万 $1.25 -5.45%
2480.86万 $11.61 +6.63%
MTC
0 $0.0069 -0.45%
0 $0.060 +0%
1010.58万 $1.03 -3.62%
2370.33万 $14.4 -7.47%
SIB
2038.46万 $13.3 -3.26%
AMM
1392.77万 $11.43 +6.42%
3933.29万 $15.48 -2.12%
4747.87万 $9.22 -1.44%
MXX
1023.6万 $3.47 +7.99%
1775.95万 $13.79 +5.94%
4021万 $0.0040 -0.67%
3782.52万 $1.43 +5.51%
9180.09万 $0.24 -0.91%
2972.07万 $9.89 +3.21%
CBP
2461.96万 $10.24 +9.35%
2440.01万 $5.65 -2.9%