新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%-0.68%
7天%-0.83%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0%
GAT币
美元价格:$1.49
24小时%-0.68%
GEIST币
美元价格:$10.24
24小时%+7.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3898.76万 $13.21 +9.2%
FWB
0 $0.15 -0.40%
2568.7万 $15.46 -4.58%
0 $0.00018 +0%
237.41万 $4.47 -9.64%
PRL
0 $0.00044 -1.01%
2765.59万 $7.43 -4.09%
RIC
2631.15万 $12.38 +3.27%
3521.83万 $6.98 -1.16%
1138.44万 $10.44 +5.81%
MIB
4238.98万 $14.06 -3.52%
PVN
1797.5万 $9.94 +4.59%
250.45万 $12.94 -5.92%
0 $0.0034 +0%
2250.22万 $12.74 +1.26%
521.41万 $9.27 +5.29%
1355.75万 $6.1 -8.76%
528.66万 $4.28 +7.36%
1097.09万 $7.91 +0.59%
TDF
100.94万 $3.68 +6.67%
FXF
3109.51万 $10.21 +0.25%
1529.38万 $6.21 +4.93%
CAG
4223.76万 $11.73 -5.05%
MV
2.83万 $0.00026 -1.92%
4093.22万 $8.41 -8.61%
NSS
4330.71万 $1.54 +5.63%
0 $0.0000064 -8.5%
929.25万 $10.31 -5.77%
3942.65万 $5.5 -4.11%
2098.25万 $13.4 -9.06%
4296.7万 $0.0064 -6.83%
401.99万 $1.13 -4.58%
POO
3531.63万 $15.32 +5.74%
898.73万 $2.36 +4.45%
2414.63万 $1.25 +5.78%
1570.96万 $9.04 +2.58%
ATB
2457.09万 $15.83 -3.42%
0 $0.00028 +0%
4563.09万 $6.21 +5.6%
PAR
2958.31万 $2.63 +0.47%
2771.76万 $13.5 +2.82%
4043.31万 $8.82 +9.95%
3994.77万 $11.79 -6.95%
IAB
3712.04万 $11.61 -3.42%
0 $0.00039 -3.28%
3825.08万 $5.7 +6.85%
0 $0.00038 -0.050%
3145.63万 $14.22 -2.02%
QRL
7601.35万 $0.100 +5.12%
4739.68万 $1.71 +7.97%
4220.29万 $12.61 +4.66%
2267.19万 $6.61 +0.16%
0 $0.00053 -21.63%
2562.67万 $14.01 +9.36%
3532.51万 $4.52 +4.23%
AEQ
2654.03万 $3.73 -3.79%
9238 $0.000014 +0%
8766 $0.000068 -9.45%
UV
184 $0.00099 +0%
3872.67万 $9.35 -1.69%
3752.04万 $6.8 +0.34%
MED
417.37万 $0.0014 -3.1%
3771.39万 $8.45 -6.25%
DT
3301.54万 $10 +7.17%
1289.02万 $10.5 -7.79%
4496.47万 $0.028 -3.35%
MON
0 $0.020 -5.87%
1655.03万 $8.82 +2.69%
1755.94万 $2.59 -3.24%
1999.75万 $7.89 +0.010%
146.23万 $8.07 -4.49%
1933.64万 $1.33 -9.03%
7238.63万 $0.69 -5.32%
MGH
3950.93万 $7.02 +5.15%
PRO
2655.7万 $0.36 -4.23%
0 $0.00028 -6.95%
BEC
208.43万 $1.63 +0.57%
MGC
1627.75万 $5.46 -1.36%
3551.46万 $8.75 -2.69%
3526.77万 $8.87 +0.010%
DFY
0 $0.0000013 -3.62%
3494.96万 $13.01 -7.29%
2284.67万 $0.0025 -10.82%
4295.92万 $8.84 -1.78%
3271.36万 $13.52 +6.99%
PTT
0 $0.00030 +3.13%
4019.5万 $8.22 +0.80%
3182.81万 $14.26 -8.07%
946.75万 $14.35 +8.8%
MSG
0 $0.0063 -6.02%
4.54亿 $0.00046 +0%
3315.56万 $7.59 +0.43%
IZE
2489.58万 $13.78 +5.86%
2935.37万 $7.34 -3.73%
0 $0.00032 -7.88%
2110.51万 $8.41 -9.94%
NB
4432.81万 $5.39 -5.64%
181.36万 $0.0051 +0.16%
4458.92万 $14.36 -9.6%
DS
2603.81万 $3.25 +6.79%