新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%-0.41%
7天%+0%
GAT币
24小时%+2.42%
7天%-13.09%
GEIST币
24小时%+9.85%
7天%+6.72%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000019
24小时%-0.41%
GAT币
美元价格:$0.60
24小时%+2.42%
GEIST币
美元价格:$14.8
24小时%+9.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.0000097 -2.91%
I0C
2903.37万 $11.75 -1.28%
3004.55万 $5.8 -1.91%
LOL
3415.16万 $9.66 -9.88%
ISO
4616.23万 $1.26 +7.44%
636.78万 $0.50 -3.81%
KRD
4600.11万 $15.09 +4.67%
0 $0.0000057 -5.67%
CYN
2550.33万 $14.07 -6.37%
0 $0.00000000000 +0%
DRK
4597.23万 $2.78 -2.39%
1810.43万 $4.25 -6.6%
0 $0.000064 +0%
1057.66万 $5.03 -2.07%
4327.92万 $4.12 +5.68%
TOR
2864.51万 $6.39 +7.03%
1079.68万 $4.67 +1.15%
0 $0.67 -0.69%
0 $0.00047 +0%
4415.95万 $11.26 -9.34%
1608.6万 $13.41 +9.79%
760.24万 $12.15 +9.13%
4671.29万 $3.43 +4.47%
1743.2万 $10.06 -4.27%
837.26万 $7.5 +8.87%
2950.44万 $14.82 -3.56%
4490.16万 $3.28 +1.11%
4410万 $8.53 +0.35%
4140.62万 $4.91 -9.3%
708.29万 $10.22 +7.63%
4060.39万 $7.28 +1.36%
1094.62万 $7.3 -7.31%
JKT
2846.9万 $1.67 +3.83%
BIG
1933.98万 $9.53 -6.31%
2755.54万 $12.5 -1.54%
2975.64万 $6.74 -2.21%
UAT
1174.88万 $3.62 +5.81%
101.93万 $0.0057 -0.72%
0 $0.0000078 +3.31%
2361.65万 $1.44 +1.29%
58.64万 $4.21 +2.33%
2493.75万 $9.84 -3.08%
3778 $0.0000054 +0%
2459.68万 $3.75 -5.32%
JFI
0 $3.89 +7.97%
TOM
1150.42万 $7.57 +6.74%
ZNE
128.82万 $6.35 -6.71%
FCT
879.33万 $0.012 -0.18%
2910.08万 $15.23 -6.94%
538.7万 $12.06 +5.05%
DG
0 $0.029 +0%
0 $0.0042 +0%
2462.24万 $1.84 +5.87%
44.12万 $0.000068 -2.11%
SK
2670.78万 $15.65 -9.83%
A4
2362.02万 $6.68 -1.91%
30.36万 $0.00000000030 +0.53%
2649.62万 $1.7 +5.89%
3326.86万 $7.45 -5.19%
4283.62万 $2.56 +8.67%
6028 $0.00033 -1.21%
550.5万 $3.68 -2.34%
3727.31万 $2.09 +9.26%
20.91万 $0.010 -2.53%
RDN
3164.31万 $8.16 +8.25%
0 $0.072 -0.020%
RIN
3469.24万 $15.01 -6.89%
WMF
212.45万 $10.22 +3.85%
4602.8万 $8.48 -7.49%
XGM
2422.38万 $4.19 -7.15%
0 $0.00059 +1.05%
ULX
0 $0.00080 +1.3%
3934.67万 $2.87 -3.04%
969.17万 $7.01 +8.7%
3806.33万 $10.73 +1.92%
926.43万 $6.93 +8.71%
VET
5.89亿 $0.0069 -3.21%
2.82亿 $1.19 -2.57%
1635.84万 $3.91 -0.28%
1988 $0.0000058 +0%
0 $28.54 +0%
2601.96万 $1.83 +3.96%
4495.46万 $15.34 +3.44%
3698.12万 $11 -8.02%
1.34万亿 $67177.69 -1.23%
3215.41万 $6.72 +6.25%
DCR
4.86亿 $28.1 -2.87%
4398.73万 $5.33 +3.35%
P21
4546.83万 $9.28 -6.25%
792.81万 $7.21 -5.99%
566.72万 $8.53 +5.37%
1348.82万 $11.98 +8.86%
LET
1461.16万 $15.19 -4.39%
2448.04万 $5.73 -0.76%
14.28万 $5.81 +2.05%
3693.91万 $0.088 +1.18%
0 $0.00072 +0.28%
BSD
1198.79万 $7.86 +3.13%
INN
3894.09万 $14.94 +7.46%
GOD
1065.54万 $7.06 -9.5%