新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%-3.73%
7天%-6.35%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0%
GAT币
美元价格:$0.75
24小时%-3.73%
GEIST币
美元价格:$10.24
24小时%+7.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.0000071 -0.56%
I0C
1488.58万 $13.17 +5.54%
3004.55万 $5.8 -1.91%
LOL
3415.16万 $9.66 -9.88%
ISO
4616.23万 $1.26 +7.44%
296.74万 $0.23 -13.76%
KRD
4600.11万 $15.09 +4.67%
0 $0.0000025 +0%
CYN
2969.47万 $6.02 +0.51%
0 $0.00000000000 +0%
DRK
4597.23万 $2.78 -2.39%
1810.43万 $4.25 -6.6%
0 $0.000051 +0%
1057.66万 $5.03 -2.07%
4327.92万 $4.12 +5.68%
TOR
2864.51万 $6.39 +7.03%
1079.68万 $4.67 +1.15%
0 $0.66 -0.14%
0 $0.00045 +0%
4415.95万 $11.26 -9.34%
1608.6万 $13.41 +9.79%
760.24万 $12.15 +9.13%
4671.29万 $3.43 +4.47%
2908.99万 $2.95 +4.87%
837.26万 $7.5 +8.87%
2950.44万 $14.82 -3.56%
4490.16万 $3.28 +1.11%
4410万 $8.53 +0.35%
113.68万 $2.96 -4.84%
708.29万 $10.22 +7.63%
4060.39万 $7.28 +1.36%
482.51万 $6.17 +8.59%
JKT
2846.9万 $1.67 +3.83%
BIG
1933.98万 $9.53 -6.31%
2933.41万 $7.07 +7.47%
2975.64万 $6.74 -2.21%
UAT
1174.88万 $3.62 +5.81%
61.97万 $0.0034 +0.61%
2476.35万 $15.8 +8.08%
680.92万 $7.37 -2.11%
58.64万 $4.21 +2.33%
2493.75万 $9.84 -3.08%
3498 $0.0000050 +0%
2459.68万 $3.75 -5.32%
JFI
0 $8.9 -0.30%
TOM
1150.42万 $7.57 +6.74%
ZNE
128.82万 $6.35 -6.71%
FCT
464.96万 $0.0064 -0.99%
2910.08万 $15.23 -6.94%
538.7万 $12.06 +5.05%
DG
0 $0.029 +0%
0 $0.0042 +0%
2462.24万 $1.84 +5.87%
45.96万 $0.000071 -1.72%
SK
2670.78万 $15.65 -9.83%
A4
1885.45万 $6.3 -6.31%
53.63万 $0.00000000050 +0.24%
2649.62万 $1.7 +5.89%
3326.86万 $7.45 -5.19%
4283.62万 $2.56 +8.67%
6138 $0.00033 +0%
550.5万 $3.68 -2.34%
3727.31万 $2.09 +9.26%
1176 $0.0000058 +0%
RDN
2759.94万 $14.57 -0.78%
0 $0.073 +0.93%
RIN
3469.24万 $15.01 -6.89%
WMF
212.45万 $10.22 +3.85%
4602.8万 $8.48 -7.49%
XGM
2422.38万 $4.19 -7.15%
0 $0.00059 +1.05%
ULX
0 $0.000013 -1.78%
3934.67万 $2.87 -3.04%
2454.24万 $11.03 +0.73%
3806.33万 $10.73 +1.92%
926.43万 $6.93 +8.71%
VET
3.95亿 $0.0046 +2.7%
3.21亿 $1.35 +1.19%
1635.84万 $3.91 -0.28%
1988 $0.0000058 +0%
0 $27.41 +0%
2601.96万 $1.83 +3.96%
4495.46万 $15.34 +3.44%
3698.12万 $11 -8.02%
1.27万亿 $63392.62 -0.40%
3215.41万 $6.72 +6.25%
DCR
2.09亿 $12.01 -0.63%
4398.73万 $5.33 +3.35%
P21
4546.83万 $9.28 -6.25%
792.81万 $7.21 -5.99%
0 $0.00000000000 -3.36%
1348.82万 $11.98 +8.86%
LET
1461.16万 $15.19 -4.39%
1389.79万 $10.2 -2.3%
1010.63万 $8.51 +1.42%
2892.45万 $13.65 +1.72%
0 $0.00072 +0.28%
BSD
1198.79万 $7.86 +3.13%
INN
3894.09万 $14.94 +7.46%
GOD
1065.54万 $7.06 -9.5%