新币榜
DLEGENDS币
24小时%+0%
7天%+0%
虎王币
24小时%-7.91%
7天%+1.91%
GAT币
24小时%+1.66%
7天%-5.27%
GEIST币
24小时%+2.51%
7天%+15.82%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$0.00000019
24小时%+0%
虎王币
美元价格:$3.38
24小时%-7.91%
GAT币
美元价格:$0.40
24小时%+1.66%
GEIST币
美元价格:$13.02
24小时%+2.51%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.0000049 +0%
I0C
2424.62万 $6.64 -1.52%
336.4万 $14.8 -0.26%
LOL
3574.73万 $11.23 +1.01%
ISO
2907万 $10.21 -8.33%
332.06万 $0.26 -3.5%
KRD
1757.89万 $3.82 -7.04%
0 $0.0000027 +0%
CYN
4248.26万 $11.22 -4.19%
0 $0.00000000000 +0%
DRK
1639.6万 $8.54 -3.38%
3544.55万 $5.59 +5.76%
715.78万 $5.54 +1.77%
650.28万 $12.27 -2.74%
893.69万 $4.33 +9.45%
TOR
1759.3万 $5.26 +7.65%
425.47万 $12.81 -1.87%
0 $0.72 -1.78%
4146.19万 $13.33 +7.14%
494.96万 $8.08 +5.06%
1822.27万 $9.17 +0.95%
20.8万 $8.07 -0.49%
3200.25万 $6.47 +0.55%
4625.95万 $15.03 -9.94%
20.68万 $12.54 +3.28%
700.54万 $8.09 +0.53%
395.22万 $11.68 +5.16%
2960.97万 $10.99 -8.94%
3427.08万 $5.75 -4.38%
观
565.93万 $9.2 +8.95%
1023.02万 $3.9 +6.27%
22.38万 $6.73 +5.28%
JKT
4496.17万 $15.84 -3%
BIG
4406.62万 $9.64 -3.99%
1244.82万 $3.97 +7.98%
4167.49万 $15.88 -8.4%
UAT
647.9万 $8.36 +5.32%
110.68万 $0.0061 -0.63%
0 $0.0000038 +0.53%
1051.8万 $9.39 +9.67%
4362.7万 $13.66 +8.49%
2399.2万 $8.17 +6.74%
1480.3万 $10.01 -0.090%
453.52万 $8.29 +3.68%
JFI
0 $2.72 +0.26%
TOM
1408.83万 $3.18 -6.56%
ZNE
1022.67万 $11.7 +1.46%
FCT
578.96万 $0.0080 +2.05%
1327.45万 $7.82 -1.05%
666.5万 $8.17 -4.61%
DG
3499.84万 $13.89 -1.97%
3892.24万 $14.04 +0.61%
4058.34万 $10.71 -4.32%
63.77万 $0.000098 -1.62%
SK
3723.12万 $1.3 -6.5%
A4
4213.16万 $8.86 +9.37%
39.71万 $0.00000000040 -0.23%
4481.52万 $3.85 -1.44%
3259.21万 $13.32 +4.76%
4224.78万 $7.08 +5.2%
6793 $0.00037 +2.07%
3657.06万 $9.33 -6.84%
3386.14万 $14.13 -0.030%
2994.38万 $6.92 -5.07%
RDN
4024.63万 $5.51 +2.03%
833.39万 $10.2 -3.51%
RIN
632.36万 $13.71 -3.51%
WMF
3136.01万 $3.46 +1.42%
2260.27万 $14.8 +8.26%
XGM
3994.63万 $6.84 -3.86%
0 $0.00059 +1.05%
ULX
0 $0.000022 +4.63%
998.04万 $13.7 -3.83%
4169.62万 $13.54 -7.89%
3388.97万 $4.78 +0.36%
26.71万 $6.83 -6.06%
VET
6.15亿 $0.0072 -6.27%
4.92亿 $2.06 -5.07%
235.25万 $10.62 +3.39%
491.44万 $4.57 +2.15%
0 $36.19 +1.66%
1007.47万 $8.23 -0.80%
4048.29万 $9.27 -4.11%
1020.93万 $7.46 -8.33%
1.64万亿 $81496.54 -3.79%
4674.18万 $13.65 -7.46%
DCR
2.65亿 $15.25 -1.02%
3131.63万 $7.36 +5.06%
P21
4332.23万 $3.75 -7.84%
157.41万 $10.53 +8.36%
840.28万 $14.26 -7.58%
515.65万 $7.25 -7.2%
LET
2276.14万 $15.76 -7.48%
4509.07万 $15.99 +3.33%
809.92万 $14.96 -5.19%
4645.44万 $0.11 -5.4%
0 $0.00036 -0.56%
BSD
1641.84万 $6.65 +0.74%
INN
2279.75万 $8.94 +2.45%
GOD
3180.35万 $9.64 -4.44%