| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2713.11万 | $5.44 | +1.2% | |
| 17.32万 | $0.00029 | +0% | |
| 15.23亿 | $0.100 | +0% | |
| 2087.01万 | $7.61 | +3.46% | |
| 65.93万 | $0.00000000010 | +0% | |
| 4.85万 | $0.00048 | +0.42% | |
| 3363万 | $5.89 | +9.5% | |
| 2533.16万 | $1.98 | -6.94% | |
| 3738.09万 | $7.8 | +0.88% | |
| 2901.35万 | $8.19 | -4.94% | |
| 269.54万 | $5.07 | -0.48% | |
| 99.42万 | $1.41 | +7.03% | |
| 3753.14万 | $6.27 | +4.1% | |
| 1900.04万 | $9.11 | -3.93% | |
| 3136.38万 | $5.68 | +2.12% | |
| 1324.32万 | $12.11 | -8.44% | |
| 953.88万 | $10.31 | +4.09% | |
| 3160.56万 | $4.35 | -1.54% | |
| 3995.78万 | $8.26 | +6.19% | |
| 3798.29万 | $8.09 | -1.53% | |
| 1991.96万 | $3.48 | -1.29% | |
| 3328.63万 | $2.45 | +8.22% | |
| 1225.36万 | $0.0099 | -2.24% | |
| 645.45万 | $10.68 | +5.2% | |
| 312.14亿 | $0.33 | -0.24% | |
| 0 | $0.000021 | +1.55% | |
| 6.66亿 | $52.11 | +1.45% | |
| 197.07万 | $8.35 | +6.85% | |
| 416.96万 | $15 | +4.28% | |
| 3187.82万 | $0.0020 | -3.69% | |
| 2723.93万 | $2.04 | +7.07% | |
| 719.3万 | $5.23 | -9.42% | |
| 455.09万 | $4.61 | -8.56% | |
| 4293.52万 | $8.11 | +6.17% | |
| 3613.03万 | $8.31 | +0.91% | |
| 4196.07万 | $10.96 | +5.31% | |
| 2537.55万 | $4.1 | -2.67% | |
| 2879.77万 | $11.05 | -1.61% | |
| 2590.87万 | $5.75 | +2.58% | |
| 4175.31万 | $6.04 | -4.84% | |
| 775.19万 | $2.88 | -6.46% | |
| 0 | $0.0000000021 | +0.050% | |
| 3277.56万 | $13.29 | -4.33% | |
| 146.21万 | $1.91 | +0.45% | |
| 1541.67万 | $14.29 | -6.46% | |
| 4335.72万 | $15.76 | +6.66% | |
| 3613.98万 | $8.09 | -3.64% | |
| 3281 | $0.00041 | -1.66% | |
| 2081.79万 | $8.03 | +0.090% | |
| 37.42万 | $0.0021 | +4.68% | |
| 676.29万 | $14.05 | +7.68% | |
| 3518.68万 | $6.31 | +9.41% | |
| 207.47万 | $4.63 | -7% | |
| 2389.98万 | $7.69 | +8.52% | |
| 3622.72万 | $6.74 | +8.77% | |
| 198.41万 | $4.23 | -0.15% | |
| 4144.74万 | $3.28 | -8.06% | |
| 2119.96万 | $6.19 | -1.64% | |
| 0 | $0.0097 | +0% | |
| 4356 | $0.00036 | -2.78% | |
| 1338.64万 | $3.11 | -2.38% | |
| 2130.43万 | $1.14 | -5.04% | |
| 1522.65万 | $5.99 | +7.33% | |
| 902.68万 | $12.54 | +5.94% | |
| 4783 | $0.000029 | +10.28% | |
| 2592.93万 | $9.67 | -5.44% | |
| 3690.1万 | $12.98 | -9.78% | |
| 3064.55万 | $8.75 | +4.66% | |
| 4692.93万 | $3.47 | +0.74% | |
| 3638.79万 | $0.00000061 | -4.46% | |
| 30.94万 | $8.43 | +6.46% | |
| 224.74万 | $2.69 | +4.4% | |
| 2.97万 | $0.00025 | +0% | |
| 256.59万 | $2.07 | -7.09% | |
| 2949.78万 | $1.03 | +3.66% | |
| 3201.19万 | $8.98 | +5.64% | |
| 4042 | $0.000041 | +3.73% | |
| 1807.18万 | $13.06 | -8.33% | |
| 2714.24万 | $5.16 | +5.11% | |
| 2438.18万 | $14 | +3.38% | |
| 2383 | $0.0000054 | +0% | |
| 0 | $0.00088 | +26.11% | |
| 1841.1万 | $9.48 | +9.68% | |
| 2659.13万 | $2 | +2.84% | |
| 592.68万 | $8.07 | -5.27% | |
| 2216.39万 | $14.77 | +6.61% | |
| 3880.32万 | $15.93 | -3.43% | |
| 3087.71万 | $2.85 | -1.51% | |
| 857.93万 | $6.83 | +0.080% | |
| 2504.68万 | $8.71 | -4.75% | |
| 3956.22万 | $11.68 | +9.74% | |
| 2665.35万 | $4.73 | -6.19% | |
| 782.21万 | $1.6 | +6.24% | |
| 1557.38万 | $14.82 | -9.82% | |
| 1715.39万 | $2.96 | -9.48% | |
| 2957.75万 | $8.48 | +8.67% | |
| 1003.53万 | $1.07 | +6.94% | |
| 1655.61万 | $14.67 | +6.91% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.040% | |
| 1500.78万 | $3.44 | -2.68% |



































































































