| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2440.47万 | $8.72 | -4.67% | |
| 855.48万 | $6.55 | -7.19% | |
| 18.06万 | $0.00018 | -12.42% | |
| 214.84万 | $7.59 | -0.45% | |
| 4.79万 | $12.31 | -4.36% | |
| 3427.23万 | $4.62 | +8.6% | |
| 1265.89万 | $1.6 | +7.85% | |
| 4695.79万 | $12.23 | -1.4% | |
| 2295.06万 | $14.65 | -2.99% | |
| 824.31万 | $5.47 | +6.94% | |
| 7655.8万 | $0.077 | -1.61% | |
| 3869.5万 | $4.03 | -5.09% | |
| 2193.7万 | $1.33 | +2.83% | |
| 1634.62万 | $11.03 | +7.16% | |
| 0 | $0.0043 | +0% | |
| 0 | $0.081 | -1.36% | |
| 1455.66万 | $9.42 | -1.61% | |
| 3657.74万 | $6.7 | +7.85% | |
| 1308.06万 | $4.04 | -4.07% | |
| 2432.71万 | $8.14 | -9.9% | |
| 84.68万 | $12.64 | +6.29% | |
| 4235.74万 | $0.0031 | -0.19% | |
| 3372.78万 | $10.07 | +9.6% | |
| 4039.68万 | $8.72 | -4.1% | |
| 0 | $0.020 | -3.09% | |
| 1075.75万 | $3.82 | -3.31% | |
| 1613.3万 | $1.53 | -3.86% | |
| 4216.92万 | $7.17 | -4.15% | |
| 15.34万 | $0.15 | +0% | |
| 395.69万 | $13102.38 | -0.44% | |
| 4746.24万 | $12.65 | +4.66% | |
| 0 | $0.00015 | -3.77% | |
| 4539.25万 | $13.33 | +8.09% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| 1695.81万 | $8.48 | +9.16% | |
| 3262.34万 | $11.46 | +0.71% | |
| 4575.84万 | $13.03 | -2.78% | |
| 4597.19万 | $4.21 | -3.35% | |
| 132.52万 | $13.3 | +6.94% | |
| 4266.58万 | $5.22 | -3.8% | |
| 0 | $0.000021 | +0% | |
| 2957 | $0.0000066 | +0% | |
| 2250.79万 | $5.04 | +9.05% | |
| 2021.3万 | $10.49 | +3.77% | |
| 77.46万 | $0.00077 | -5.78% | |
| 2795.61万 | $5.53 | -1.12% | |
| 7.18万 | $0.0091 | +14.03% | |
| 583.61万 | $9.52 | +7.67% | |
| 2346.06万 | $14.52 | -6.21% | |
| 2.57万 | $0.000043 | +0% | |
| 2678万 | $0.0027 | -0.92% | |
| 29.13万 | $9.03 | +4.62% | |
| 3383.15万 | $8.04 | +9.39% | |
| 2210.67万 | $15.27 | +2.78% | |
| 0 | $0.00081 | -4.35% | |
| 1993.13万 | $3.07 | +0.45% | |
| 1970.36万 | $4.64 | +7.11% | |
| 1956.83万 | $8.83 | -1.09% | |
| 2137.12万 | $9.25 | +0.71% | |
| 4302.89万 | $5.08 | -4.43% | |
| 2542.15万 | $2.09 | +7.22% | |
| 3914.86万 | $10.35 | +0.12% | |
| 16.31万 | $7.89 | -2.42% | |
| 3166.77万 | $9.31 | -3.39% | |
| 3596.21万 | $12.87 | +2.77% | |
| 2484.77万 | $7.73 | -2.53% | |
| 484.28万 | $13.07 | -1.74% | |
| 11.58万 | $0.000092 | -0.96% | |
| 0 | $0.00000000090 | -0.49% | |
| 2477.39万 | $1.77 | -1.26% | |
| 1435.57万 | $13.92 | -0.71% | |
| 4134.48万 | $15.29 | -0.33% | |
| 954.99万 | $11.12 | +8.87% | |
| 2242.57万 | $6.29 | +1.97% | |
| 94.26万 | $4.5 | -6.51% | |
| 3943.86万 | $12.92 | -4.2% | |
| 891.43万 | $1.27 | -0.82% | |
| 0 | $0.000052 | -0.060% | |
| 4697.57万 | $6.86 | -7.56% | |
| 0 | $0.0000000023 | -1.17% | |
| 1231.52万 | $3.48 | -3.83% | |
| 4653.1万 | $6.39 | -8.05% | |
| 3215.86万 | $11.92 | -6.96% | |
| 439.82万 | $3.61 | +4.81% | |
| 3215.79万 | $15.07 | -2.54% | |
| 3667.56万 | $1.61 | +9.92% | |
| 585.26万 | $14.79 | +3.12% | |
| 487.87万 | $11.62 | +9.97% | |
| 462.17万 | $15.1 | +1.84% | |
| 71.39万 | $0.0015 | -1.12% | |
| 4184.92万 | $5.61 | -0.53% | |
| 2168.03万 | $8.09 | -5.56% | |
| 30.58万 | $0.066 | -3.75% | |
| 1873.94万 | $6.78 | -2.65% | |
| 272.09万 | $0.00030 | +0.63% | |
| 1731.66万 | $7.65 | -7.77% | |
| 3166.15万 | $1.71 | +2.35% | |
| 1696.68万 | $7.35 | -3.37% | |
| 3973.91万 | $4.91 | -8.6% | |
| 1789.72万 | $15.44 | -6.81% |



































































































