| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 6680 | $0.0000067 | +0% | |
| 4755.7万 | $8.23 | -5.62% | |
| 1261.96万 | $1.44 | +6.37% | |
| 2914.9万 | $9.86 | -6.63% | |
| 0 | $2743.92 | -2.81% | |
| 2471.51万 | $9.79 | -7.18% | |
| 1259.03万 | $13.79 | -5.33% | |
| 1918.73万 | $7.77 | -4.92% | |
| 1002.05万 | $1.92 | +6.68% | |
| 1238.37万 | $2.11 | -4.14% | |
| 2863.28万 | $10.25 | +8.85% | |
| 372.62万 | $11.51 | -4.07% | |
| 1418.86万 | $15.64 | -0.98% | |
| 0 | $21.24 | -5.35% | |
| 1999.04万 | $10.83 | -0.96% | |
| 8189 | $0.0026 | +0% | |
| 3372.34万 | $1.12 | -3.29% | |
| 0 | $0.0020 | -8.36% | |
| 1905.95万 | $12.92 | -5.1% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2984.8万 | $7.87 | +9.26% | |
| 2280.96万 | $6.81 | +4.87% | |
| 1060.73万 | $13.95 | +5.18% | |
| 3124.99万 | $8.31 | +7.5% | |
| 3480.52万 | $7.32 | +1.85% | |
| 3536.67万 | $14.03 | +6.84% | |
| 3785.5万 | $15.01 | +1.24% | |
| 4509.15万 | $13.06 | +5.12% | |
| 226.26万 | $6.13 | -9.81% | |
| 2094.28万 | $6.27 | +0.43% | |
| 770.13万 | $4.87 | -0.33% | |
| 3938.05万 | $0.0022 | -1.61% | |
| 3606.49万 | $1.36 | +5.44% | |
| 65.69万 | $0.00000000070 | -34.48% | |
| 1625.26万 | $14.25 | +7.96% | |
| 2334.43万 | $9.42 | -3.3% | |
| 4162.89万 | $12.84 | +6.12% | |
| 4226.15万 | $4.51 | -9.07% | |
| 3210.03万 | $0.19 | +2.77% | |
| 1796.27万 | $14.19 | -1.25% | |
| 1040.46万 | $0.034 | -2.5% | |
| 3255.98万 | $3.64 | +9.08% | |
| 2976.6万 | $6.68 | +4.94% | |
| 1317.02万 | $7.98 | +8.29% | |
| 44.77万 | $0.00070 | -2.91% | |
| 7615 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3495.95万 | $4 | -6.93% | |
| 2994.6万 | $12.18 | +1.93% | |
| 4377.32万 | $3.26 | +3.02% | |
| 4426.96万 | $7.57 | -4.12% | |
| 2412.6万 | $2.47 | -5.97% | |
| 867.35万 | $13.77 | -4.33% | |
| 294.27万 | $11.54 | +9.82% | |
| 4364.39万 | $1.63 | -6.21% | |
| 3441.32万 | $9.65 | +8.19% | |
| 2659.51万 | $6.75 | +6.97% | |
| 172.69万 | $0.0056 | -2.47% | |
| 512.04万 | $7.79 | +5.92% | |
| 3360.31万 | $15.73 | -9.43% | |
| 0 | $0.000000027 | +0% | |
| 3200.41万 | $11.09 | -9.03% | |
| 0 | $0.0017 | -4.45% | |
| 13.47万 | $0.0014 | -12.47% | |
| 0 | $0.000073 | +30.36% | |
| 1499.43万 | $4.38 | +2.68% | |
| 0 | $0.26 | +0.39% | |
| 4245.97万 | $12.3 | -9.2% | |
| 1023.83万 | $0.024 | -3.34% | |
| 643.22万 | $13.81 | -3.11% | |
| 2742.53万 | $11.08 | +5.63% | |
| 660 | $0.000016 | +0% | |
| 2199.88万 | $8.68 | +4.06% | |
| 3.17万 | $0.0035 | -28.85% | |
| 801.49万 | $11.25 | -1.96% | |
| 3539.8万 | $9.07 | -1.66% | |
| 1888.64万 | $12.88 | -6.67% | |
| 3751.85万 | $8.3 | -0.95% | |
| 3857.82万 | $4.09 | -1.02% | |
| 0 | $0.00063 | +0.69% | |
| 329.79万 | $13.06 | -5.09% | |
| 586.64万 | $9.47 | -4.73% | |
| 2670.54万 | $12.89 | +1.58% | |
| 4012.95万 | $12.72 | -8.79% | |
| 0 | $0.00015 | -5.19% | |
| 3286.95万 | $2.92 | -4.8% | |
| 137.97万 | $13.64 | +1.66% | |
| 907.52万 | $2.04 | +5.7% | |
| 1211.55万 | $9.36 | +5.4% | |
| 959.5万 | $15.87 | -4.41% | |
| 4152.57万 | $3.13 | -8.08% | |
| 3920.27万 | $3.56 | +1.32% | |
| 991.06万 | $4.01 | -8.12% | |
| 1644.42万 | $14.12 | +7.92% | |
| 565.72万 | $4.83 | +0.29% | |
| 571.75万 | $13.37 | +5.04% | |
| 173.52万 | $1.17 | +7.88% | |
| 310.21万 | $0.00034 | +14.48% | |
| 2000.18万 | $1.4 | +1.1% | |
| 81.15万 | $4.16 | -9.21% | |
| 2782.71万 | $9.64 | +0.24% |



































































































