新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
GAT币
24小时%-0.37%
7天%-6.33%
热搜榜
DSS币
美元价格:$10.14
24小时%+9.45%
DRM币
美元价格:$11.2
24小时%+2.09%
RARE币
美元价格:$0.013
24小时%+0.82%
MIT币
美元价格:$7.62
24小时%+7.22%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1809 $0.00032 +4.87%
466.73万 $6.59 +2.93%
CRL
4726.69万 $6.32 -3.08%
2843.62万 $9.25 +2.77%
FRF
1734.3万 $12.86 -2.24%
3139.22万 $14.07 +3.41%
3069.08万 $14.18 +0.99%
1563.89万 $14.98 -9.59%
74.24万 $0.042 -7.24%
MP3
4705.84万 $4.53 -6.54%
3618.15万 $15.03 -8.28%
1728.04万 $15.72 +0.090%
412.31万 $9.65 -0.23%
LC
0 $0.0034 -1.11%
3033.2万 $6.99 -4.55%
4740.34万 $12.19 +6.97%
4174.57万 $6.13 +9.98%
CBG
1478.45万 $4.62 +6.03%
42.21万 $0.00054 +0.37%
2694.33万 $4.7 -1.69%
4473.47万 $1.86 -9.44%
3082.53万 $9.82 +9.53%
1101.78万 $2.25 -2.48%
1.76亿 $1.01 +0.66%
1979.44万 $7.81 +7.17%
26.14万 $4.6 -9.06%
3423.62万 $12.34 +7.53%
AAB
13.58万 $0.018 +0%
3942.68万 $15.04 -4.93%
2526.72万 $6.19 -9.45%
1375.65万 $15 -0.62%
17.78万 $1.56 +4.88%
STC
3627.82万 $5 -0.48%
475.84万 $0.0058 +4.45%
0 $0.0000014 -0.70%
1734.75万 $4.92 +0.86%
3717.29万 $6.88 +5.23%
XQC
4647.6万 $13.62 +1.19%
4424.74万 $3.73 -7.46%
3897.19万 $5.45 -5.66%
ETM
3262.04万 $9.31 -5.18%
1亿 $0.067 +0.34%
2090.88万 $15.58 +4.01%
4663.44万 $3.07 -0.45%
1041.07万 $2.51 -6.35%
3338.8万 $8.22 +0.50%
HBG
120.94万 $11.79 -4%
2433.1万 $13.5 +1.88%
2717.8万 $12.08 +6.21%
FRR
1925.58万 $10.42 +2.83%
MDS
1068.38万 $7.86 -1.85%
3783.93万 $13.23 -8.78%
IMX
2.55亿 $0.13 +0.79%
3376.94万 $7.35 -4.49%
1000.93万 $7.25 +7.89%
0 $0.00000041 -1.29%
2999.68万 $14.88 +0.050%
432.88万 $2.76 -6.6%
506.96万 $10.02 -9.31%
NEO
1.59亿 $2.25 +5.98%
2833.78万 $11.51 +3.79%
TEA
118.66万 $0.000038 -0.32%
3207.99万 $12.27 -5.45%
RTE
1496.28万 $14.3 +3.46%
2658.29万 $6.79 +7.74%
MMG
2647.99万 $2.62 -4.57%
4603.51万 $3.71 -5.54%
2828.16万 $8.73 +4.93%
388.17万 $11.88 +4.41%
ORT
0 $0.00027 +14.72%
CAS
1053.39万 $0.017 +0%
647.77万 $2.69 -5.51%
1710.94万 $9.23 +2.42%
123.28万 $0.0019 -3.59%
2438.01万 $6.86 -9.98%
321.31万 $14.03 -0.040%
724.1万 $11.81 -6.37%
JMC
528.75万 $13.37 +0.80%
3409.96万 $8.09 +3.06%
OCC
0 $0.0010 -33.64%
2409 $0.000010 +0%
0XW
3737.88万 $9.2 -8.01%
0 $0.00000000000 +0%
ADC
2126.57万 $5.19 -0.35%
0 $0.36 +1.98%
GCN
1413.16万 $6.2 +2.36%
LTT
0 $0.00013 +0.27%
1174.67万 $4.75 -3.05%
4257.85万 $6.49 -6.64%
4247.14万 $4.14 -7.43%
NFD
4601.19万 $13.14 -6.59%
TKN
4066.99万 $15.15 +4.95%
DOT
14.43亿 $0.85 -0.95%
2857.09万 $4.33 -4.88%
CAC
2295.08万 $5.96 +4.53%
PST
4515.32万 $1.98 -4.72%
2014.25万 $0.022 +0.060%
396.93万 $15.53 -5.97%
GIV
2172.76万 $2.77 +1.81%
2130.35万 $11.5 +1.47%