新币榜
DLEGENDS币
24小时%-0.89%
7天%-15.28%
虎王币
24小时%+0%
7天%+0%
GAT币
24小时%+1.11%
7天%+0.24%
GEIST币
24小时%+7.85%
7天%+0.21%
热搜榜
DLEGENDS币
美元价格:$9.54
24小时%-0.89%
虎王币
美元价格:$0.00000018
24小时%+0%
GAT币
美元价格:$1.51
24小时%+1.11%
GEIST币
美元价格:$10.24
24小时%+7.85%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2.58万 $0.0046 -1.5%
466.73万 $6.59 +2.93%
CRL
4726.69万 $6.32 -3.08%
2843.62万 $9.25 +2.77%
FRF
1734.3万 $12.86 -2.24%
2516.91万 $13.44 +5.59%
3069.08万 $14.18 +0.99%
1563.89万 $14.98 -9.59%
74.24万 $0.042 -7.24%
MP3
4705.84万 $4.53 -6.54%
3618.15万 $15.03 -8.28%
1728.04万 $15.72 +0.090%
412.31万 $9.65 -0.23%
LC
0 $0.0034 -1.11%
3033.2万 $6.99 -4.55%
4740.34万 $12.19 +6.97%
4174.57万 $6.13 +9.98%
CBG
1478.45万 $4.62 +6.03%
58.63万 $0.00075 -0.57%
2694.33万 $4.7 -1.69%
4473.47万 $1.86 -9.44%
3082.53万 $9.82 +9.53%
1101.78万 $2.25 -2.48%
1.75亿 $1.01 +0.34%
1035.35万 $6.45 +0.51%
26.14万 $4.6 -9.06%
3423.62万 $12.34 +7.53%
AAB
13.64万 $0.018 +0%
3942.68万 $15.04 -4.93%
2526.72万 $6.19 -9.45%
1375.65万 $15 -0.62%
17.78万 $1.56 +4.88%
STC
2184.03万 $1.78 +5.64%
481.53万 $0.0058 -2.01%
0 $0.0000014 -2.74%
1734.75万 $4.92 +0.86%
3717.29万 $6.88 +5.23%
XQC
4647.6万 $13.62 +1.19%
4424.74万 $3.73 -7.46%
3897.19万 $5.45 -5.66%
ETM
3262.04万 $9.31 -5.18%
1.32亿 $0.088 -4.83%
2090.88万 $15.58 +4.01%
4663.44万 $3.07 -0.45%
1041.07万 $2.51 -6.35%
4358.73万 $15.24 -7.15%
HBG
120.94万 $11.79 -4%
2433.1万 $13.5 +1.88%
2717.8万 $12.08 +6.21%
FRR
1925.58万 $10.42 +2.83%
MDS
1068.38万 $7.86 -1.85%
0 $0.00021 +0%
IMX
2.77亿 $0.14 -2.93%
3376.94万 $7.35 -4.49%
1000.93万 $7.25 +7.89%
0 $0.00000041 -1.29%
2999.68万 $14.88 +0.050%
432.88万 $2.76 -6.6%
506.96万 $10.02 -9.31%
NEO
1.53亿 $2.17 -2.05%
2833.78万 $11.51 +3.79%
TEA
199.87万 $0.000063 -0.14%
3207.99万 $12.27 -5.45%
RTE
1496.28万 $14.3 +3.46%
2658.29万 $6.79 +7.74%
MMG
2647.99万 $2.62 -4.57%
4603.51万 $3.71 -5.54%
2828.16万 $8.73 +4.93%
388.17万 $11.88 +4.41%
ORT
0 $0.0017 -3.28%
CAS
1449.85万 $0.024 -3.19%
647.77万 $2.69 -5.51%
1710.94万 $9.23 +2.42%
136.46万 $0.0021 -2.01%
2438.01万 $6.86 -9.98%
321.31万 $14.03 -0.040%
3169.61万 $14.08 -4.32%
JMC
528.75万 $13.37 +0.80%
430.4万 $4.87 -9.41%
OCC
0 $0.0010 -33.64%
2409 $0.000010 +0%
0XW
3737.88万 $9.2 -8.01%
0 $0.00000000000 +0%
ADC
1633.89万 $12.94 +6.76%
0 $0.28 -0.84%
GCN
1413.16万 $6.2 +2.36%
LTT
0 $0.00013 +0%
1174.67万 $4.75 -3.05%
3053.93万 $5.58 +9.05%
4247.14万 $4.14 -7.43%
NFD
4601.19万 $13.14 -6.59%
TKN
4066.99万 $15.15 +4.95%
DOT
16.09亿 $0.95 -3.01%
2857.09万 $4.33 -4.88%
CAC
2295.08万 $5.96 +4.53%
PST
4515.32万 $1.98 -4.72%
2253.18万 $0.024 -1.28%
396.93万 $15.53 -5.97%
GIV
2172.76万 $2.77 +1.81%
2130.35万 $11.5 +1.47%