| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00058 | -0.17% | |
| 850.66万 | $1.01 | +1.19% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2115.51万 | $10.43 | +3.47% | |
| 4286.09万 | $5.73 | -7.38% | |
| 3416万 | $2.67 | -4.59% | |
| 1735.26万 | $7.65 | +4.85% | |
| 836.32万 | $12.59 | -9.9% | |
| 3301.01万 | $3.34 | -5.39% | |
| 2159.34万 | $8.16 | +6.67% | |
| 1224.36万 | $2.62 | +8.55% | |
| 4010.01万 | $10.33 | -8.45% | |
| 561.39万 | $11.55 | -5.37% | |
| 17.97万 | $0.000060 | +0% | |
| 6.63万 | $0.021 | -3.74% | |
| 924 | $0.0000036 | +0% | |
| 3820.48万 | $4.19 | +5.09% | |
| 1819.94万 | $0.042 | -0.35% | |
| 2675.27万 | $7.49 | -3.6% | |
| 0 | $0.00019 | +0% | |
| 2112.36万 | $14.54 | +7.25% | |
| 2668.72万 | $10.92 | -9.09% | |
| 2353.8万 | $14.6 | -0.59% | |
| 1263.87万 | $14.01 | +8.32% | |
| 1278.27万 | $9.97 | -2.85% | |
| 2.67万 | $0.0000031 | +0% | |
| 4298.14万 | $14.97 | -4.8% | |
| 0 | $0.00000000000 | -0.11% | |
| 350.9万 | $0.0035 | -9.63% | |
| 73.09万 | $3.56 | +9.26% | |
| 2241.16万 | $7.21 | +2.12% | |
| 4240.71万 | $6.46 | +9.79% | |
| 2529.42万 | $4.45 | -7.45% | |
| 304.9万 | $0.024 | +1.7% | |
| 427.09万 | $10.14 | +2.11% | |
| 2162.28万 | $5.87 | +7.44% | |
| 0 | $0.21 | +0.24% | |
| 4335.85万 | $3.72 | +9.88% | |
| 134.98万 | $10.98 | +8.43% | |
| 2001.9万 | $1.15 | +0.80% | |
| 179.4万 | $14.45 | +2.96% | |
| 1657.94万 | $2.9 | +1.36% | |
| 30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| 211.68万 | $1.07 | +1% | |
| 1131.92万 | $8.68 | +8.19% | |
| 328.12万 | $6.08 | -7.44% | |
| 3314.88万 | $4.63 | -9% | |
| 1898.72万 | $10.32 | -0.16% | |
| 2932.21万 | $14.68 | -2.85% | |
| 4518.94万 | $4.08 | -1.18% | |
| 0 | $0.0074 | -0.32% | |
| 3284.54万 | $2.97 | +9.48% | |
| 755.47万 | $11.25 | -6.33% | |
| 2.81万 | $0.00071 | +0% | |
| 294.27万 | $10.16 | +5.19% | |
| 2430.54万 | $3.57 | +0.56% | |
| 520.67万 | $8.33 | -7% | |
| 3129.36万 | $10.76 | +4.36% | |
| 1015.62万 | $11.42 | +6.84% | |
| 8411.72万 | $0.14 | +0.29% | |
| 0 | $0.41 | +1.35% | |
| 5026.21万 | $0.057 | +8.77% | |
| 2337.09万 | $11.38 | -6.99% | |
| 7.24万 | $0.14 | -0.64% | |
| 0 | $44.06 | +0% | |
| 3563.39万 | $12.34 | -1.37% | |
| 128.12万 | $0.00044 | +0% | |
| 553.86万 | $0.33 | -1.45% | |
| 3117.59万 | $11.36 | -3.97% | |
| 1638.6万 | $4.12 | +2.52% | |
| 4315.12万 | $8.58 | -4.58% | |
| 4625.72万 | $13.79 | +5.75% | |
| 2788.52万 | $3.29 | +6.8% | |
| 375.87万 | $0.00000000020 | -4.86% | |
| 781.89万 | $8.18 | +3.27% | |
| 4322.14万 | $11.87 | -2.03% | |
| 0 | $0.0052 | -1.36% | |
| 4471.14万 | $8.5 | -4.84% | |
| 1572.25万 | $4.1 | -8.17% | |
| 382.25万 | $0.00015 | +8.48% | |
| 3785.33万 | $15.19 | -2.6% | |
| 1305万 | $0.052 | -0.19% | |
| 451.32万 | $5.9 | +2.8% | |
| 2292.36万 | $13.71 | +8.33% | |
| 9915 | $0.000099 | -0.43% | |
| 1036万 | $10.94 | +2.09% | |
| 814.98万 | $2.24 | -9.95% | |
| 1682.46万 | $6.79 | +2.47% | |
| 0 | $0.0012 | -0.17% | |
| 1933.98万 | $12.29 | -2.53% | |
| 3730.04万 | $6.81 | -6.99% | |
| 3700.92万 | $14.1 | -8.36% | |
| 3368.43万 | $9.1 | -3.41% | |
| 0 | $0.000083 | +0% | |
| 2679.13万 | $14.55 | -1.47% | |
| 3840.88万 | $8.96 | -1.58% | |
| 379.73万 | $5.65 | +2.76% | |
| 1099.16万 | $31.4 | +0.63% | |
| 0 | $0.0030 | -4.33% | |
| 4660.21万 | $12.43 | +3.04% |



































































































