| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1487.28万 | $2.1 | +7.95% | |
| 614.66万 | $1.06 | -1.44% | |
| 415.5万 | $0.018 | -0.020% | |
| 4278.51万 | $5.26 | +0.61% | |
| 3072.01万 | $3.15 | -9.89% | |
| 4688.92万 | $13.12 | +3.86% | |
| 4106.86万 | $11.94 | -6.83% | |
| 1725.42万 | $11.71 | -8.29% | |
| 4168.88万 | $8.49 | -9.49% | |
| 0 | $0.0000053 | +0% | |
| 0 | $0.0020 | +0% | |
| 0 | $0.000079 | +0% | |
| 845.62万 | $0.34 | +1.09% | |
| 3553.1万 | $15.71 | +2.56% | |
| 71.49万 | $0.060 | -43.1% | |
| 4260.75万 | $15.03 | +6.77% | |
| 859.61万 | $6.17 | +6.44% | |
| 740.34万 | $15.84 | +2.3% | |
| 4356.97万 | $8.96 | -2.12% | |
| 9.98万 | $0.0027 | -1.84% | |
| 0 | $0.087 | +0.13% | |
| 893.44万 | $1.37 | -2.15% | |
| 389.24万 | $14.88 | -0.59% | |
| 2万 | $0.000010 | +0% | |
| 3986.16万 | $11.72 | +3.44% | |
| 2739.33万 | $3.34 | -0.75% | |
| 2181.12万 | $5.09 | -2.28% | |
| 0 | $0.025 | +0.32% | |
| 1543.85万 | $3.81 | -5.43% | |
| 3924.01万 | $10.06 | +0.49% | |
| 884.35万 | $7.61 | +8.51% | |
| 2421.85万 | $8.98 | -4.18% | |
| 4344.54万 | $6.45 | -6.03% | |
| 2730.32万 | $14.47 | -4.43% | |
| 772.26万 | $4.82 | -3.44% | |
| 34.17万 | $12.18 | -0.99% | |
| 1084.07万 | $7.69 | +4.83% | |
| 6126 | $0.0000019 | +0% | |
| 4201.53万 | $11.19 | -2.86% | |
| 1903.22万 | $7.98 | +0.91% | |
| 4599.32万 | $15.32 | +7.95% | |
| 1811.77万 | $7.27 | -9.18% | |
| 1747.92万 | $13.25 | -7.81% | |
| 110.96万 | $0.0082 | +0.83% | |
| 7.22万 | $0.000073 | +0% | |
| 735.65万 | $3.53 | +2.53% | |
| 1572.8万 | $0.016 | -12.19% | |
| 0 | $0.057 | +5.24% | |
| 346.65万 | $1.6 | -8.23% | |
| 4065.72万 | $12.79 | -1.23% | |
| 1757.59万 | $5.77 | -8.41% | |
| 3995.66万 | $1.95 | -1.58% | |
| 4120.28万 | $15.45 | -7.14% | |
| 2821.97万 | $4.53 | -3.54% | |
| 1825.61万 | $4.98 | +9.06% | |
| 346.02万 | $8.83 | -3.04% | |
| 3035.53万 | $8.01 | -0.49% | |
| 2689.3万 | $0.00062 | -2.69% | |
| 1554.51万 | $14.76 | +1.74% | |
| 48.62万 | $0.0020 | -2.76% | |
| 2312.78万 | $7.64 | +3.84% | |
| 1417.98万 | $0.010 | -0.53% | |
| 4647.43万 | $12.76 | -5.64% | |
| 0 | $0.34 | +9.93% | |
| 1106.35万 | $1.27 | +6.33% | |
| 4229.58万 | $7.2 | -8.34% | |
| 2046 | $0.000023 | +0.040% | |
| 2610.9万 | $5.14 | +2.78% | |
| 2656.88万 | $11.87 | +9.34% | |
| 85.6万 | $0.0000000021 | -2.15% | |
| 4203.8万 | $5.43 | -5.27% | |
| 1434.8万 | $143.48 | -2.53% | |
| 27.76万 | $0.086 | +3.44% | |
| 0 | $0.000026 | +0.12% | |
| 350.64万 | $8.24 | +0.36% | |
| 2800.28万 | $2.64 | +3.22% | |
| 1682.95万 | $2.36 | -4.38% | |
| 0 | $0.000044 | -1.93% | |
| 3026.78万 | $18.2 | -1.52% | |
| 3730.37万 | $15.61 | -1.07% | |
| 5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| 2057.62万 | $12.15 | +6.49% | |
| 112.52万 | $1.42 | -1.45% | |
| 1038.43万 | $4.08 | +0.40% | |
| 1857.22万 | $12.32 | +8.19% | |
| 7962.04万 | $0.0051 | +3.31% | |
| 3962.87万 | $10.1 | +2.3% | |
| 4477.08万 | $3.07 | -3.57% | |
| 782.44亿 | $599.48 | -0.17% | |
| 1924.41万 | $14.04 | +8.35% | |
| 4610.65万 | $12.78 | -0.15% | |
| 1548.68万 | $2.54 | +1.51% | |
| 2304.61万 | $8.5 | +2.44% | |
| 157.35万 | $5.1 | -6.62% | |
| 1235.45万 | $2.89 | +4.99% | |
| 872.44万 | $15.22 | +0% | |
| 4666.93万 | $4.38 | +8.96% | |
| 947.34万 | $14.49 | +7.04% | |
| 14 | $0.0000035 | -4.41% | |
| 2909.64万 | $15.78 | +3.37% |



































































































